Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/8955
metadata.ojs.dc.title: | Eficiência e tecnologia na agricultura paulista entre 1985 e 2001 |
metadata.ojs.dc.title.alternative: | Efficiency and technology on agriculture of São Paulo state |
metadata.ojs.dc.creator: | Coura, Rodrigo Mendes Figueiredo, Adelson Martins Santos, Maurinho Luiz dos |
metadata.ojs.dc.subject: | Agricultura Abertura comercial Eficiência técnica Mudança tecnológica Agriculture Commercial opening Technical efficiency Technological change |
metadata.ojs.dc.publisher: | Organizações Rurais & Agroindustriais |
metadata.ojs.dc.date: | 18-Apr-2011 |
metadata.ojs.dc.identifier.citation: | COURA, R. M.; FIGUEIREDO, A. M.; SANTOS, M. L. dos. Eficiência e tecnologia na agricultura paulista entre 1985 e 2001. Organizações Rurais e Agroindustriais, Lavras, v. 8, n. 2, p. 216-226, 2006. |
metadata.ojs.dc.description.resumo: | A agricultura paulista tem experimentado fortes ganhos de produtividade, atingindo, em alguns anos da década de 1990, ganhos médios cerca de duas vezes superior aos da média nacional. Dessa maneira, o objetivo deste trabalho foi mensurar a produtividade total dos fatores (PTF) no cultivo de algodão, arroz, feijão, milho e soja, para o estado de São Paulo, no período de 1985 a 2001. Especificamente, pretendeu-se verificar se os ganhos de produtividade das culturas selecionadas são advindos de ganhos de eficiência e ou de mudança tecnológica e se esses ganhos são maiores para o período posterior à abertura da economia brasileira. Para isso, utilizaram-se, como referencial teórico, as medidas de eficiência técnica com orientação produto, aplicando-se em sua mensuração os modelos de Análise Envoltória de Dados (DEA). Os resultados apontaram para ganhos tanto de eficiência técnica quanto de mudança tecnológica. Ademais, para períodos posteriores à abertura da economia brasileira, foram constatados maiores indicadores de mudanças tecnológicas, principalmente para culturas de exportação. Assim, foi possível concluir que a abertura comercial influenciou positivamente a PTF na agricultura do estado de São Paulo. |
metadata.ojs.dc.description.abstract: | The agriculture of São Paulo State, Brazil, has been increased its productivity and in some years of the 90’s the increasing was the double of average for the all country. The objective of this paper is to measure the factors total productivity (FTP) of cotton, rice, bean, corn and soybean on São Paulo State, for the period of 1985 to 2001. Specifically, it is checked if the increasing on productivity for those crops came from gains in efficiency or technological change and if there are differences between the periods separated by the brazilian economy opening, occurred in 1990. This study is based on the technical efficiency measure with output orientation and it is applied the Data Envelopment Analysis as analytical method. The results show that the increasing on productivity occurred because both gains in efficiency and technological change. The technological change had more influence on the second period, mainly for exportables crops. It was concluded that the commercial opening occurred in 1990 had a positive influence on factors total productivity of the agriculture of São Paulo State. |
metadata.ojs.dc.identifier: | http://revista.dae.ufla.br/index.php/ora/article/view/170 |
metadata.ojs.dc.language: | por |
Appears in Collections: | Organizações Rurais & Agroindustriais |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.