Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5077
Title: | Uso de câmera de infravermelho para predizer peso, composição corporal e de carcaça em bovinos Nelore e Angus |
Authors: | Chizzotti, Mario Luiz Ladeira, Márcio Machado Machado Neto, Otávio Rodrigues Cantarelli, Vinicius de Souza |
Keywords: | Medida biométrica Confinamento Equação Índice Tecnologia Body measures Confinement Equation Index Technology |
Issue Date: | 13-Feb-2015 |
Publisher: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citation: | MONTEIRO, G. R. Uso de câmera de infravermelho para predizer peso, composição corporal e de carcaça em bovinos Nelore e Angus. 2015. 40 p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2014. |
Description: | Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós - Graduação em Zootecnia, área de concentração em Nutrição e Produção de Ruminantes, para a obtenção do título de Mestre. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5077 |
Appears in Collections: | Zootecnia - Mestrado (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Uso de câmera de infravermelho para predizer peso, composição corporal e de carcaça em bovinos Nelore e Angus.pdf | 390,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.