Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5077
Título: | Uso de câmera de infravermelho para predizer peso, composição corporal e de carcaça em bovinos Nelore e Angus |
Autores: | Chizzotti, Mario Luiz Ladeira, Márcio Machado Machado Neto, Otávio Rodrigues Cantarelli, Vinicius de Souza |
Palavras-chave: | Medida biométrica Confinamento Equação Índice Tecnologia Body measures Confinement Equation Index Technology |
Data do documento: | 13-Fev-2015 |
Editor: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citação: | MONTEIRO, G. R. Uso de câmera de infravermelho para predizer peso, composição corporal e de carcaça em bovinos Nelore e Angus. 2015. 40 p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2014. |
Descrição: | Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós - Graduação em Zootecnia, área de concentração em Nutrição e Produção de Ruminantes, para a obtenção do título de Mestre. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5077 |
Aparece nas coleções: | Zootecnia - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Uso de câmera de infravermelho para predizer peso, composição corporal e de carcaça em bovinos Nelore e Angus.pdf | 390,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.