Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/9029
metadata.ojs.dc.title: | O arrendamento como estratégia para enfrentar mudanças institucionais: um estudo com fornecedores de cana do estado de São Paulo |
metadata.ojs.dc.title.alternative: | Land rent as a strategy to face institutional changes: a case study with sugar cane growers in São Paulo State |
metadata.ojs.dc.creator: | Guedes, Sebastião Neto Ribeiro Teci, Eliana Tadeu Peres, Maria Thereza Miguel |
metadata.ojs.dc.subject: | Agroindústria canavieira Mercado de terras Mudança institucional Arrendamento de terras Sugar cane industry Land market Institutional change Land rent |
metadata.ojs.dc.publisher: | Organizações Rurais & Agroindustriais |
metadata.ojs.dc.date: | 8-Apr-2011 |
metadata.ojs.dc.identifier.citation: | GUEDES, S. N. R.; TECI, E. T.; PERES, M. T. M. O arrendamento como estratégia para enfrentar mudanças institucionais: um estudo com fornecedores de cana do estado de São Paulo. Organizações Rurais e Agroindustriais, Lavras, v. 9, n. 2, p. 229-240, 2007. |
metadata.ojs.dc.description.resumo: | Discute-se, neste artigo, o papel do arrendamento de terras para os fornecedores de cana de duas regiões canavieiras de São Paulo, no contexto da desregulamentação da agroindústria canavieira acontecida no início de 1990. A literatura revelou que a desregulamentação teve impacto positivo sobre o desempenho da indústria, aumentando-lhe a eficiência e eficácia. Sobre os fornecedores, ela impôs novos desafios, ao exigir adaptações e adoção de estratégias que têm a terra como referência essencial. Utilizando-se de aplicação de questionários estruturados a uma amostra estratificada proporcional de fornecedores de cana das duas regiões, conclui-se que o arrendamento tem tido papel fundamental para tornar exeqüível a permanência de uma parte dos fornecedores de cana, ao viabilizar uma escala de produção compatível com os requisitos tecnológicos, exigidos pelo novo padrão competitivo instaurado no setor pela desregulamentação. |
metadata.ojs.dc.description.abstract: | The article analyzes the land rent role for the sugar cane growers of two São Paulo State regions in the context of industry deregulation happened in the early 1990. Literature has shown that deregulation has had a positive impact in the performance of the industry, improving its efficiency and effectiveness. In this context, cane growers faced new challenges demanding adaptations and were induced to adopt strategies taking the land as a reference. The analytical material was obtained through questionnaires applied in a sampling of cane growers from the Ribeirão Preto and Piracicaba regions. The results has shown that land rent has had an important role to offer the conditions to the maintenance of cane growers, the viability of a scaling production, which is compatible to the technology demanded by the new competitive pattern established by that deregulation. |
metadata.ojs.dc.identifier: | http://revista.dae.ufla.br/index.php/ora/article/view/114 |
metadata.ojs.dc.language: | por |
Appears in Collections: | Organizações Rurais & Agroindustriais |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.