Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/7438
metadata.revistascielo.dc.title: | Viabilidade econômica da terminação de novilhos Nelore e Red Norte em confinamento na região de Lavras-MG |
metadata.revistascielo.dc.creator: | Lopes, Leandro Sâmia Ladeira, Márcio Machado Machado Neto, Otávio Rodrigues Silveira, Antonio Rogério Mendes Carli da Reis, Ricardo Pereira Campos, Fabrício Rodrigues |
metadata.revistascielo.dc.subject: | Economia rural Gestão Pecuária de corte Sistemas de produção |
metadata.revistascielo.dc.publisher: | Editora da Universidade Federal de Lavras |
metadata.revistascielo.dc.date: | 1-Aug-2011 |
metadata.revistascielo.dc.identifier.citation: | LOPES, L. S. et al. Viabilidade econômica da terminação de novilhos Nelore e Red Norte em confinamento na região de Lavras-MG. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 35, n. 4, p. 774-780, jul. 2011. |
metadata.revistascielo.dc.description.resumo: | Conduziu-se este trabalho, com o objetivo de verificar a viabilidade econômica da terminação em confinamento de novilhos Nelore e Red Norte na região de Lavras, MG. Foram utilizados 41 novilhos, não castrados, de dois grupos genéticos, sendo: 19 Nelore e 22 Red Norte, com pesos vivos iniciais médios de 315 ±31 kg e 321 ±30 kg, respectivamente. O período experimental foi de 112 dias, divididos em quatro períodos de 28 dias. A viabilidade econômica foi analisada utilizando o modelo de custo, considerando os custos operacionais, alternativos e de depreciação. Todos os indicadores econômicos gerados apresentaram resultados negativos. A atividade apresentou prejuízo de R$ 6,88 e 19,74/arroba para os animais Red Norte e Nelore, respectivamente. Os resultados negativos obtidos nessas condições ocorreram porque o custo operacional efetivo foi maior que o preço de venda da arroba. Em um cenário com a aquisição de animais a atividade de confinamento apresentou resíduo próximo de zero para o grupo Red Norte. A prática do confinamento não apresentou viabilidade econômica para a região de Lavras, MG, no ano de 2007. |
metadata.revistascielo.dc.identifier: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542011000400017 |
metadata.revistascielo.dc.language: | pt |
Appears in Collections: | Ciência e Agrotecnologia |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.