Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4942
Title: | Qualidade de sementes de soja utilizadas no estado de Mato Grosso, obtidas na abrangência do circuito tecnológico APROSOJA, na safra 2013/2014 |
Authors: | Guerra, Wanderlei Dias Rosa, Stella Dellyzete Veiga Franco da Guimarães, Renato Mendes Oliveira, João Almir de |
Keywords: | Glycine max. Vigor Patologia de semente Seed pathology |
Issue Date: | 23-Jan-2015 |
Publisher: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citation: | CHAGAS, M. da F. Qualidade de sementes de soja utilizadas no estado de Mato Grosso, obtidas na abrangência do circuito tecnológico APROSOJA, na safra 2013/2014. 2014. 99 p. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2014. |
Description: | Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Agronomia/Fitotecnia, área de concentração em Produção Vegetal, para obtenção do título de Mestre. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4942 |
Appears in Collections: | Agronomia/Fitotecnia - Mestrado (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Qualidade de sementes de soja utilizadas no estado de Mato Grosso, obtidas na abrangência do circuito tecnológico APROSOJA, na safra 20132014.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.