Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4303
Title: | Estimação de riqueza de espécies de macroinvertebrados bentônicos utilizando o modelo michaelis-menten: uma abordagem bayesiana |
Other Titles: | Estimating species richness of benthic macroinvertebrates using michaelis-menten model: a bayesian approach |
Authors: | Muniz, Joel Augusto Louzada, Júlio Neil Cassa Savian, Taciana Villela Beijo, Luiz Alberto Sáfadi, Thelma |
Keywords: | Inferência bayesiana Modelo não-linear Estimação em espécies Método de monte carlo via cadeias de markov Macroinvertebrados bentônicos Bayesian inference Non-linear model Estimation of species Monte carlo method via markov chain Benthic macroinvertebrates |
Issue Date: | 3-Oct-2014 |
Publisher: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citation: | MACHADO, E. J. Estimação de riqueza de espécies de macroinvertebrados bentônicos utilzando o modelo de Michaelis-Menten: uma abordagem bayesiana. 2010. 94 p. Tese (Doutorado em Estatística e Experimentação Agropecuária)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2010. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4303 |
Appears in Collections: | Estatística e Experimentação Agropecuária - Doutorado (Teses) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE_Estimação de riqueza de espécies de macroinvertebrados bentônicos utilizando o modelo Michaelis-Menten uma abordagem Bayesiana.pdf | 2,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.