Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/41143
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gallo, Paulo Celso da Silva | - |
dc.creator | Pereira, Marcos Neves | - |
dc.creator | Campos, Giuliano Pavani de | - |
dc.creator | Gallo, Sarita Bonagurio | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T14:00:50Z | - |
dc.date.available | 2020-05-22T14:00:50Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | GALLO, P. C. da S. et al. Effects of neutral detergent fiber concentration of sugarcane-based diets on the performance of Holstein heifers. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 40, n. 2, p. 947-956, mar./abr. 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/41143 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to evaluate the effects of increasing the neutral detergent fibers (NDF) concentration of sugarcane-based diets on the growth and development of Holstein heifers. Twenty-seven Holstein heifers with a mean body weight of 265.5 ± 36.4 kg were housed in a sand bedded tie stall and fed individually. The experimental diet consisted of fresh sugarcane and concentrate. Three concentrations of sugarcane NDF were compared: 33% (SC33), 38% (SC38), and 42% (SC42). Crude protein content of experimental diets was 16%. The following parameters were evaluated: dry matter intake, weight gain and morphometric measures, digestibility, feeding behavior, and ruminal pH. The experimental design was a randomized block and all analyses were performed using the MIXED procedure in SAS. Intake of DM decreased as NDF concentration increased (p=0.07), but weight gain and growth were not significantly affected (p=0.74). As dietary NDF increased, chewing activity per unit DM intake increased (p=0.001), but rumen pH was not significantly affected (p=0.91). Diets formulated with 330?420 g of sugarcane NDF/kg of dry matter were sufficient to support the growth of Holstein heifers. | pt_BR |
dc.language | en | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.source | Semina: Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.subject | Cana-de-açúcar - Fibra detergente neutro | pt_BR |
dc.subject | Bovinos - Crescimento | pt_BR |
dc.subject | Bovinos - Nutrição | pt_BR |
dc.subject | Bovinos - Digestibilidade | pt_BR |
dc.subject | Sugarcane - FDN | pt_BR |
dc.subject | Bovines - Growth | pt_BR |
dc.subject | Bovines - Nutrition | pt_BR |
dc.subject | Bovines - Digestibility | pt_BR |
dc.title | Effects of neutral detergent fiber concentration of sugarcane-based diets on the performance of Holstein heifers | pt_BR |
dc.title.alternative | Efeito do nível dietético de FDN de cana-de-açúcar sobre o desempenho de novilhas Holandesas | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo foi avaliar dietas com diferentes teores de FDN oriundos de cana-de-açúcar no crescimento e desenvolvimento de novilhas Holandesas. Os animais experimentais foram vinte e sete novilhas da raça Holandesa pesando em média 265,5 ± 36,4 kg, alojadas em um Tie Stall com camas de areia e alimentadas individualmente. A ração experimental total era composta por cana-de-açúcar e concentrado. Testou três concentrações dietéticas de FDN oriundo da cana-de-açúcar: 33% de FDN (SC33); 38% FDN (SC38) e 42% FDN (SC42). O teor de proteína bruta da ração foi de 16%. Foram avaliados consumo de matéria seca, ganho de peso e parâmetros corporais, digestibilidade, comportamento alimentar e pH ruminal. O delineamento foi em blocos casualizados, e a analise estatísticas pelo proc MIXED do programa SAS. O consumo de matéria seca foi menor com o aumento de FDN da dieta (P=0,07), mas isso não interferiu no ganho de peso e crescimento dos animais (P=0,74). A maior inclusão de FDN na ração resultou em aumento na atividade mastigatória por unidade de matéria seca ingerida (P=0,001) e não interferiu no pH (P=0,91). Pode-se concluir que rações formuladas com até 420 gramas de FDN oriundo de cana-deaçúcar por kg de matéria seca dietética foram adequadas à fase de crescimento de novilhas Holandesas. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DZO - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Effects of neutral detergent fiber concentration of sugarcane-based diets on the performance of Holstein heifers.pdf | 316,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons