Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4048
Title: | Teste de Condutividade Elétrica para Avaliação da Qualidade de Sementes de Mamona |
Other Titles: | Electrical conductivity test to evaluate quality of castor seeds |
Authors: | Oliveira, Luciana Magda Oliveira, João Almir de Vieira, Antônio Rodrigues Carvalho, Maria Laene Moreira de Fraga, Antônio Carlos Guimarães, Renato Mendes Salgado, Kalinka C. Padovani de C. |
Keywords: | Mamona Sementes Condutividade elétrica Castor Seeds Electrical Conductivity |
Issue Date: | 25-Sep-2014 |
Publisher: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citation: | ABREU, L. A. de S. Teste de condutividade elétrica para avaliação da qualidade de sementes de mamona. 2007. 53 p. Dissertação (Mestrado em Agronomia)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2007. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4048 |
Appears in Collections: | Agronomia/Fitotecnia - Mestrado (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Teste de Condutividade Elétrica para Avaliação da Qualidade de Sementes de Mamona.pdf | 214,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.