Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/40054
metadata.teses.dc.title: | Colocação profissional de egressos do curso de administração pública da UFLA à luz da nova sociologia econômica de Mark Granovetter |
metadata.teses.dc.creator: | Mattar, Thaís Helena |
metadata.teses.dc.contributor.advisor1: | Souza, Gustavo Costa de |
metadata.teses.dc.contributor.referee1: | Souza, Gustavo Costa de |
metadata.teses.dc.subject: | Economia - Aspectos sociológicos Redes de cooperação Análide de redes Mark Granovetter Administração Pública |
metadata.teses.dc.date.submitted: | 2018 |
metadata.teses.dc.date.issued: | 14-Apr-2020 |
metadata.teses.dc.identifier.citation: | MATTAR, Thaís Helena. Colocação profissional de egressos do curso de administração pública da UFLA à luz da nova sociologia econômica de Mark Granovetter. 2018. 38 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração Pública) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2018. |
metadata.teses.dc.description.resumo: | A Teoria Econômica clássica afirma que as ações humanas são movidas apenas em função do melhor para si e em busca de alcançar seus objetivos, a Nova Sociologia Econômica surge uma vez que essa teoria já não era mais capaz de assegurar essa explicação em relação às ações humanas. A Nova Sociologia Econômica expõe que as ações são na maioria das vezes motivadas pelas relações desenvolvidas. Mark Granovetter surge com a teoria dos laços, a qual afirma que desenvolvemos dois tipos de relações (laços), os laços fortes, que são aqueles desenvolvidos no começo da vida, com os familiares e amigos e os laços fracos que são as pontes que nos ligam a conhecidos de familiares, amigos de amigos. Pretendeu-se, neste trabalho, demonstrar a importância dos laços –fortes e fracos- no ingresso ao mercado de trabalho, visto que muitas vezes essa entrada se da por meio de indicações. Foi aplicado questionários com egressos do curso a fim de analisar como os mesmos se inseriram no mercado. Constitui-se também objetivo do trabalho analisar a estrutura curricular do curso de Administração Pública da UFLA e sua eficiência em relação à preparação do egresso para o mercado. O estudo facilitou o entendimento sobre quais as principais redes formadas durante a graduação que facilitam essa entrada, isto é, quais palestras, encontros e atividades são indispensáveis. Além de apontar possíveis melhorias na estrutura curricular do curso. Espera-se que as conclusões sejam repassadas aos graduandos e que as informações possam auxiliar no aprimoramento do curso de graduação facilitando a inserção do egresso e contribuindo com o desenvolvimento do curso. |
metadata.teses.dc.identifier.uri: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/40054 |
metadata.teses.dc.publisher: | Universidade Federal de Lavras |
metadata.teses.dc.language: | por |
Appears in Collections: | PROGRAD - Administração Pública (Trabalhos de Conclusão de Curso) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Colocação profissional de egressos do curso de administração pública da UFLA à luz da nova sociologia econômica de Mark Granovetter.pdf | 703,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.