Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/39933
Título: | Identification and assessment of kefir yeast potential for sugar/ethanol-resistance |
Palavras-chave: | Kefir Sugar/ethanol-resistant yeasts Yeasts diversity Rep-PCR PCR-DGGE |
Data do documento: | 19-Mar-2013 |
Editor: | Sociedade Brasileira de Microbiologia (SBM) |
Citação: | MIGUEL, M. G. C. P. et al. Identification and assessment of kefir yeast potential for sugar/ethanol-resistance. Brazilian Journal of Microbiology, São Paulo, v. 44, n. 1, p. 113-118, 2013. DOI: 10.1590/S1517-83822013005000005. |
Resumo: | Biochemical and molecular analysis was used for identification of different kefir yeasts species from Brazil, Canada and the United States of America. The sugar/ethanol-resistant activity of the yeasts was evaluated. Saccharomyces cerevisiae and Kluyveromyces marxianus had the highest growth rates, suggesting biotechnological applications possible for these strains. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/39933 |
Aparece nas coleções: | DBI - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Identification and assessment of kefir yeast potential for sugar ethanol-resistance.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons