Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3799
Title: | Densidade, eficiência e diversidade de bactérias fixadoras de N2 que nodulam o siratro (Macroptilium atropurpureum) de solos sob diferentes usos na Amazônia Ocidental |
Other Titles: | Density, efficiency and diversity of nitrogen-fixing bacteria nodulating siratro (Macroptilium atropurpureum) from soils under different uses in Western Amazon region |
Authors: | Moreira, Fátima Maria de Souza Siqueira, José Oswaldo de Ferreira, Daniel Furtado Louzada, Júlio Neil Cassa Bustamante, Mercedes Maria da Cunha |
Keywords: | Microorganismos do solo - Amazônia Rizóbio Nitrogênio - Fixação Estatística multivariada Leguminosas Leguminous Nitrogen Fixation |
Issue Date: | 19-Sep-2014 |
Publisher: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citation: | LIMA, A. S. Densidade, eficiência e diversidade de bactérias fixadoras de N2 que nodulam o siratro (Macroptilium atropurpureum) de solos sob diferentes usos na Amazônia Ocidental. 2007. 167 p. Tese (Mestrado em Agronomia)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2007. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3799 |
Appears in Collections: | Ciência do Solo - Doutorado (Teses) |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.