Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3739
Title: | Efeito dos diferentes níveis de energia metabolizável na composição tecidual da carcaça e dos cortes de cordeiros da raça Santa Inês |
Other Titles: | Effect of different levels of metabolizable energy, on the tecidual composition of the carcass and cuts of Santa Inês lambs |
Authors: | Pérez, Juan Ramón Olalquiaga Bressan, Maria Cristina Paiva, Paulo César de Aguiar Santos, Cristiane Leal dos |
Keywords: | Ovino Crescimento Energia Nutrição Qualidade de carcaça Ovine Growth Energy Nutrition Carcass quality |
Issue Date: | 17-Sep-2014 |
Publisher: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citation: | ALMEIDA, T. R. de V. e. Efeito de diferentes níveis de energia metabolizável na composição tecidual da carcaça e dos cortes de cordeiros da raca Santa Inês. 2005. 127 p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2005. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3739 |
Appears in Collections: | Zootecnia - Mestrado (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Efeito dos diferentes níveis de energia metabolizável na composição tecidual da carcaça e dos cortes de cordeiros da raça Santa Inês.pdf | 953,44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.