Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3733
Title: | Eficiência de dialelos circulantes para escolha de genitores baseada na simulação de dados |
Other Titles: | Efficiency of circulating diallels to parental choice based in data simulation |
Authors: | Veiga, Ruben Delly Bueno Filho, Júlio Sílvio de Sousa Morais, Augusto Ramalho de Santos, João Bosco dos |
Keywords: | Análise dialélica Capacidade geral de combinção Capacidade específica de combinção Correláção Variabilidade Diallel analysis General combining ability Specific combining ability Correlation Variability |
Issue Date: | 17-Sep-2014 |
Publisher: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citation: | FERNANDES, V. B. Eficiência de dialelos circulantes para escolha de genitores baseada na simulação de dados. 2006. 72 p. Dissertação (Mestrado Estatística e Experimentação Agropecuária)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2006. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3733 |
Appears in Collections: | Estatística e Experimentação Agropecuária - Mestrado (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Eficiência de dialetos circulantes para escolha de genitores baseada na simulação de dados.pdf | 524,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.