Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3708
Título: | Propriedades físicas do solo e Oligochaetas em diferentes sistemas de uso da terra no Alto Solimões - AM |
Título(s) alternativo(s): | Physical properties and soil in different systems Earthworms land use in High Solimões - AM |
Autores: | Dias Júnior, Moacir de Souza Moreira, Fátima Maria de Souza Baretta, Dilmar Bonetti Filho, Ronald Zanetti Korasaki, Vanesca |
Palavras-chave: | Física do solo Matéria orgânica Análise de correlação canônica Análise de componentes principais Minhocas Earthworms Principal component analysis Canonic correlation analysis |
Data do documento: | 16-Set-2014 |
Editor: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citação: | ALVES, M. V. Propriedades físicas do solo e Oligochaetas em diferentes sistemas de uso da terra no Alto Solimões - AM. 2010. 118 p. Tese (Doutorado em Ciência do Solo)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2010. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3708 |
Aparece nas coleções: | Ciência do Solo - Doutorado (Teses) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_Propriedades físicas do solo e Oligochaetas em diferentes sistemas de uso da terra no Alto Solimões - AM.pdf | 701,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.