Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/34928
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Furtado, Amanda Carolina Machado | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-26T16:27:09Z | - |
dc.date.available | 2019-06-26T16:27:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-25 | - |
dc.date.submitted | 2019-04-26 | - |
dc.identifier.citation | FURTADO, A. C. M. Caracterização fisiológica de sementes de espécies florestais potencialmente invasoras e não invasoras. 2019. 62 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/34928 | - |
dc.description.abstract | The invasive processes are responsible for changes in the composition and functioning of ecosystems, causing numerous damages worldwide. However, studies that evidence invasions of tree species are still recent and very scarce. It is believed that phenotypic plasticity, which is a feature that provides greater tolerance to a wide range of conditions, is linked to the invasive species profile. Thus, evidence of extreme situations may have information about invasive species capacity. Considering the above, the present work analyzed the seed germination of 10 forest species, which were divided into two groups, where five were considered as potentially invasive species and five non - invasive species, according to the regeneration capacity in the study region. The germinative analysis was performed at different temperatures (10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40 ° C), and in different water potentials (0, -0.25, -0.5, -0.75 e - 1.0 MPa). It can be concluded from Principal Component Analysis (PCA) that there are no distinct behaviors among the groups of species studied (invasive and non-invasive) during germination. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.subject | Espécies invasoras | pt_BR |
dc.subject | Germinação | pt_BR |
dc.subject | Estresse hídrico | pt_BR |
dc.subject | Semente florestal | pt_BR |
dc.subject | Invasive species | pt_BR |
dc.subject | Germination | pt_BR |
dc.subject | Hydrical stress | pt_BR |
dc.subject | Forest seed | pt_BR |
dc.title | Caracterização fisiológica de sementes de espécies florestais potencialmente invasoras e não invasoras | pt_BR |
dc.title.alternative | Physiological characterization of seeds of potentially invasive and non-invasive forest species | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | José, Anderson Cleiton | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Faria, José Márcio Rocha | - |
dc.contributor.referee1 | José, Anderson Cleiton | - |
dc.contributor.referee2 | Fontes, Marco Aurélio Leite | - |
dc.contributor.referee3 | Silva, Edvaldo Aparecido Amaral da | - |
dc.description.resumo | Os processos invasivos são responsáveis por modificações na composição e funcionamento de ecossistemas, acarretando inúmeros prejuízos em todo mundo. Todavia, estudos que evidenciam invasões de espécies arbóreas ainda são recentes e bastante escassos. Acredita-se que a plasticidade fenotípica, que é uma característica que proporciona uma maior tolerância a uma grande gama de condições, está vinculada ao perfil invasor das espécies. Assim, respostas diante de situações extremas podem trazer informações sobre a capacidade invasiva de espécies. Diante do exposto, o presente trabalho analisou a germinação de sementes de 10 espécies florestais, as quais foram divididas em dois grupos, onde cinco foram consideradas espécies potencialmente invasoras e cinco não invasoras, de acordo com a capacidade de regeneração na região de estudo. Foi realizada a análise germinativa em diferentes temperaturas (10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40° C), e em diferentes potenciais hídricos (0; -0,25; -0,5; -0,75 e -1,0 MPa). Podese concluir através da Análise de Componentes Principais (PCA) que não existem comportamentos distintos entre os grupos de espécies estudados (invasoras e não invasoras) durante a germinação. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Florestais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Florestal - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Caracterização fisiológica de sementes de espécies florestais potencialmente invasoras e não invasoras.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.