Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/34579
Título: | Degradation rate of anaerobically digested sewage sludge in soil |
Palavras-chave: | Organic fertilizer Organic matter mineralization Soil disposal Urban residues Fertilizante orgânico Mineralização de matéria orgânica Disposição do solo Resíduos urbanos |
Data do documento: | 1-Mar-2018 |
Editor: | IWA Publishing |
Citação: | MATOS, A. T. et al. Degradation rate of anaerobically digested sewage sludge in soil. Water, Sanitation & Hygiene for Development, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 17-26, 1 Mar. 2018. |
Resumo: | The objective of this study was to monitor the degradation and obtain the mineralization fraction of anaerobically digested sludge, also known as digestate, under field conditions, when applied to the surface or incorporated into the soil. Sludge was applied to a dystrophic Inceptisol at a dose of 500 kg ha–1 yr–1 of total nitrogen, where the monitoring period of the mineralization process lasted 131 days. Samples of the soil-residue mixture were collected for analysis of the total organic carbon (TOC) and easily oxidizable organic carbon (OOC), total, ammonia, nitrate and organic nitrogen (ON). The annual mineralization fractions of the digestate, estimated based on the difference between the initial and final contents of TOC, OOC and ON in samples of the material collected, were 99.5 and 100%, respectively, when incorporated with the soil or applied to the soil surface. |
URI: | https://iwaponline.com/washdev/article-abstract/8/1/17/38064/Degradation-rate-of-anaerobically-digested-sewage?redirectedFrom=fulltext http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/34579 |
Aparece nas coleções: | DRH - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.