Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/34244
Título: | Otimização do uso de produtos químicos no tratamento de água da UFLA |
Título(s) alternativo(s): | Optimization of the use of chemicals in UFLA water treatment |
Autores: | Oliveira, Luiz Fernando Coutinho de Oliveira, Luiz Fernando Coutinho de Fia, Ronaldo Marques, Rosangela Francisca de Paula |
Palavras-chave: | Trihalometanos Diagrama de coagulação Teste de jarros Trihalomethanes Coagulation diagram Jar test |
Data do documento: | 8-Mai-2019 |
Editor: | Universidade Federal de Lavras |
Citação: | FREITAS, D. M. A. de. Otimização do uso de produtos químicos no tratamento de água da UFLA. 2019. 55 p. Dissertação (Mestrado Profissional em Tecnologias e Inovações Ambientais)–Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2019. |
Resumo: | The treatment of water for human consumption has become more and more complex and necessary due to the growth of the cities and of the releases of pollutants in the water bodies caused by the man. So that the quality of the water reaches the necessary requirements, so that they are not harmful to human health, it makes necessary a good management of the units that will carry out the process of treatment of the water to make it potable The Federal University of Lavras owns a station (ETA), where a study was carried out on the application of the chemical inputs used in this unit. Therefore, the objective of the present work was to improve the use of these inputs, in accordance with the current legislation, in order to provide water to the UFLA community with good quality. The study was carried out in two stages, the first with jar test in samples with variations of pH and turbidity, to evaluate the application of coagulant and alkalinizer in several situations in order to optimize the coagulation and flocculation processes, was also evaluated the actual efficiency of the use of oxidant as pre-treatment in the removal of iron and organic matter and the study of the potential of trihalomethanes generation. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/34244 |
Aparece nas coleções: | Tecnologias e Inovações Ambientais - Mestrado Profissional (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Otimização do uso de produtos químicos no tratamento de água da UFLA.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.