Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/34244
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Freitas, Dyego Maradona Ataide de | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-10T19:15:39Z | - |
dc.date.available | 2019-05-10T19:15:39Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-08 | - |
dc.date.submitted | 2019-02-25 | - |
dc.identifier.citation | FREITAS, D. M. A. de. Otimização do uso de produtos químicos no tratamento de água da UFLA. 2019. 55 p. Dissertação (Mestrado Profissional em Tecnologias e Inovações Ambientais)–Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/34244 | - |
dc.description.abstract | The treatment of water for human consumption has become more and more complex and necessary due to the growth of the cities and of the releases of pollutants in the water bodies caused by the man. So that the quality of the water reaches the necessary requirements, so that they are not harmful to human health, it makes necessary a good management of the units that will carry out the process of treatment of the water to make it potable The Federal University of Lavras owns a station (ETA), where a study was carried out on the application of the chemical inputs used in this unit. Therefore, the objective of the present work was to improve the use of these inputs, in accordance with the current legislation, in order to provide water to the UFLA community with good quality. The study was carried out in two stages, the first with jar test in samples with variations of pH and turbidity, to evaluate the application of coagulant and alkalinizer in several situations in order to optimize the coagulation and flocculation processes, was also evaluated the actual efficiency of the use of oxidant as pre-treatment in the removal of iron and organic matter and the study of the potential of trihalomethanes generation. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Trihalometanos | pt_BR |
dc.subject | Diagrama de coagulação | pt_BR |
dc.subject | Teste de jarros | pt_BR |
dc.subject | Trihalomethanes | pt_BR |
dc.subject | Coagulation diagram | pt_BR |
dc.subject | Jar test | pt_BR |
dc.title | Otimização do uso de produtos químicos no tratamento de água da UFLA | pt_BR |
dc.title.alternative | Optimization of the use of chemicals in UFLA water treatment | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Tecnologias e Inovações Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Luiz Fernando Coutinho de | - |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Luiz Fernando Coutinho de | - |
dc.contributor.referee2 | Fia, Ronaldo | - |
dc.contributor.referee3 | Marques, Rosangela Francisca de Paula | - |
dc.description.resumo | O tratamento de água para o consumo humano, tem se tornado cada dia mais complexo e necessário em função do crescimento das cidades e dos lançamentos de poluentes nos corpos hídricos causadas pelo homem. Então, para que a qualidade das águas alcance os requisitos necessários, , faz necessário um bom gerenciamento das unidades que irão realizar o processo de tratamento da água para torná-la potável A Universidade Federal de Lavras possui uma estação de tratamento de água (ETA), onde foi realizado um estudo relativo à aplicação dos insumos químicos empregados nessa unidade. Portanto, o objetivo do presente trabalho foi o de aperfeiçoar o uso desses insumos, em conformidade com a legislação vigente, de modo a prover água à comunidade da UFLA com boa qualidade. O estudo foi realizado em duas etapas, sendo a primeira com ensaio de teste de jarros em amostras com variações de pH e turbidez, para avaliar a aplicação do coagulante e alcalinizante em diversas situações de forma a otimizar os processos de coagulação e floculação; e na segunda foi avaliada a eficiência real do uso de oxidante como pré-tratamento na remoção de ferro e matéria orgânica e ainda o estudo do potencial de geração do trihalometanos. | pt_BR |
dc.publisher.department | Não especifica vinculação com nenhum departamento | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Tratamento de Águas de Abastecimento e Residuárias | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3102920765520842 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tecnologias e Inovações Ambientais - Mestrado Profissional (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Otimização do uso de produtos químicos no tratamento de água da UFLA.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.