Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/30260
Título: | An attempt to unify some population growth models from first principles |
Título(s) alternativo(s): | Unificando modelos de dinâmica populacional por primeiros princípios |
Palavras-chave: | Population growth Mathematical modelling Complex Systems Crescimento populacional Modelagem matemática Sistemas complexos |
Data do documento: | 2017 |
Editor: | Sociedade Brasileira de Física |
Citação: | RIBEIRO, F. L. An attempt to unify some population growth models from first principles. Revista Brasileira de Ensino de Física, São Paulo, v. 39, n. 1, 2017. doi: http://dx.doi.org/10.1590/1806-9126-rbef-2016-0118. |
Resumo: | In this work, some phenomenological growth models based only on the population information (macroscopic level) are deduced in an intuitive way. These models, for instance Verhulst, Gompertz and Bertalanffy-Richards models, are introduced in such a way that all the parameters involved have a physical interpretation. A model based on the interaction (distance dependent) between the individuals (microscopic level) is also presented. This microscopic model have some phenomenological models as particular cases. In this approach, the Verhulst model represents the situation in which all the individuals interact in the same way, regardless of the distance between them (mean field approach). Other phenomenological models are retrieved from the microscopic model according to two quantities: i) the way that the interaction decays as a function the distance between two individuals and ii) the dimension of the spatial structure formed by the individuals of the population. This microscopic model allows understanding population growth by first principles, because it predicts that some phenomenological models can be seen as a consequence of interaction at individual level. The microscopic model discussed here paves the way to finding universal patterns that are common to all types of growth, even in systems of very different nature. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/30260 |
Aparece nas coleções: | DFI - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_An attempt to unify some population growth models from first principles.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons