Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29572
Título: | Aplicação de complexo de coordenação com Fe como catalizador na descontaminação de efluentes |
Título(s) alternativo(s): | Application of coordination complex with faith as a catalyst in the decontamination of effluents |
Palavras-chave: | Processos Oxidativos Avançados (POA) Azul de metileno Ácido pirazina tetracarboxílico Advanced Oxidation Processes (AOP) Methylene blue Pyrazine tetracarboxylic acid |
Data do documento: | Out-2017 |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais |
Citação: | BORGES, W. M. da S. et al. Aplicação de complexo de coordenação com Fe como catalizador na descontaminação de efluentes. ForScience, Formiga, v. 5, n. 2, out. 2017. Edição especial. |
Resumo: | Several organic compounds are considered responsible for contamination of surface water also groundwater, mainly because of their high toxicity and difficult natural degradation. In this work, the use of the ligand pyrazine tetracarboxylic acid (C8H4N2O8) to complex formation with the metal Fe was studied as well was tested as a catalyst in oxidation reactions of the organic compound, methylene blue (MB) was used as a model compound. The ligand (C8H4N2O8) was synthesized from a tetramethyl pyrazine oxidation reaction. The characterization of ligand (C8H4N2O8) was performed using vibrational spectroscopy in the infrared (FTIR) and ray X diffraction the also the Fe-ligand complex was characterized by (FTIR). The performed oxidation tests showed that the compound has potential degradation in different concentrations AM. According to the MB oxidation reactions, after 10 minutes of reaction were observed the oxidation of approximately 95 % at a concentration of 50 mg L-1 and 60% the oxidation after 20 minutes of reaction at the concentration of 500 mg L- 1. The use of this complex presents as an attractive alternative for the oxidation of effluents with high organic load |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29572 |
Aparece nas coleções: | DQI - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Aplicação de complexo de coordenação com Fe como catalizador na descontaminação de efluentes.pdf | 578,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons