Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29572
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Borges, Willian Miguel da Silva | - |
dc.creator | Magalhães, Kassiana Teixeira | - |
dc.creator | Rossi, Marco Aurélio de Lima Silva | - |
dc.creator | Carvalho, Janaína Alves | - |
dc.creator | Guerreiro, Mário César | - |
dc.creator | Anconi, Cléber Paulo Andrada | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-09T10:19:58Z | - |
dc.date.available | 2018-07-09T10:19:58Z | - |
dc.date.issued | 2017-10 | - |
dc.identifier.citation | BORGES, W. M. da S. et al. Aplicação de complexo de coordenação com Fe como catalizador na descontaminação de efluentes. ForScience, Formiga, v. 5, n. 2, out. 2017. Edição especial. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29572 | - |
dc.description.abstract | Several organic compounds are considered responsible for contamination of surface water also groundwater, mainly because of their high toxicity and difficult natural degradation. In this work, the use of the ligand pyrazine tetracarboxylic acid (C8H4N2O8) to complex formation with the metal Fe was studied as well was tested as a catalyst in oxidation reactions of the organic compound, methylene blue (MB) was used as a model compound. The ligand (C8H4N2O8) was synthesized from a tetramethyl pyrazine oxidation reaction. The characterization of ligand (C8H4N2O8) was performed using vibrational spectroscopy in the infrared (FTIR) and ray X diffraction the also the Fe-ligand complex was characterized by (FTIR). The performed oxidation tests showed that the compound has potential degradation in different concentrations AM. According to the MB oxidation reactions, after 10 minutes of reaction were observed the oxidation of approximately 95 % at a concentration of 50 mg L-1 and 60% the oxidation after 20 minutes of reaction at the concentration of 500 mg L- 1. The use of this complex presents as an attractive alternative for the oxidation of effluents with high organic load | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.source | ForScience | pt_BR |
dc.subject | Processos Oxidativos Avançados (POA) | pt_BR |
dc.subject | Azul de metileno | pt_BR |
dc.subject | Ácido pirazina tetracarboxílico | pt_BR |
dc.subject | Advanced Oxidation Processes (AOP) | pt_BR |
dc.subject | Methylene blue | pt_BR |
dc.subject | Pyrazine tetracarboxylic acid | pt_BR |
dc.title | Aplicação de complexo de coordenação com Fe como catalizador na descontaminação de efluentes | pt_BR |
dc.title.alternative | Application of coordination complex with faith as a catalyst in the decontamination of effluents | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Diversos compostos orgânicos são considerados responsáveis por contaminação das águas superficiais e subterrâneas, principalmente em razão da sua elevada toxidez e difícil degradação. No presente trabalho foi estudado a utilização do ligante ácido pirazina tetracarboxílico (C8H4N2O8) para a formação de complexo com o metal Fe e testado como catalisador em reações de oxidação na degradação do composto orgânico modelo azul de metileno (AM). O ligante (C8H4N2O8) foi sintetizado a partir de uma reação de oxidação do tetrametil pirazina. A caracterização do ligante (C8H4N2O8) utilizou espectroscopia vibracional na região do infravermelho (FTIR) e difatometria de raio X, o complexo ligante-Fe foi caracterizado por (FTIR). Os testes de oxidação mostraram que o complexo apresenta grande potencial de degradação de diferentes concentrações do AM. Nas reações de oxidação do AM, em apenas 10 minutos de reação houve oxidação de aproximadamente 95% na concentração de 50 mg L-1 e em 20 minutos de reação observou-se degradação de 60% na concentração de 500 mg L-1 de AM. A utilização do complexo mostrou ser uma alternativa atraente para o tratamento de efluentes com elevada carga orgânica. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DQI - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Aplicação de complexo de coordenação com Fe como catalizador na descontaminação de efluentes.pdf | 578,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons