Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/28631
Title: | Effects of six weeks of moderate-intensity aerobic physical training on metabolic and body parameters of Wistar rats: a pilot study |
Other Titles: | Efectos de seis semanas de ejercicio físico aeróbico de intensidad moderada sobre parámetros metabólicos y corporales de ratas Wistar: un estudio piloto |
Keywords: | Physical activity Animal model Metabolism Metabolic profile Actividad física Modelo animal Metabolismo Perfil metabólico |
Issue Date: | 2015 |
Citation: | ANDRADE, E. F. et al. Effects of six weeks of moderate-intensity aerobic physical training on metabolic and body parameters of wistar rats: a pilot study. Archivos de Medicina del Deporte, [S.l.], v. 32, p. 25-31, 2015. |
Abstract: | RESUMEN El entrenamiento físico en un modelo animal promueve cambios que se pueden extrapolar a los seres humanos, debido a las similitudes fi siológicas entre estas especies. El uso de roedores sujetos a ejercicio se vuelve factible debido a la posibilidad de analizar variables que no serían aceptables en los seres humanos. El objetivo de este estudio fue evaluar los efectos de seis semanas de natación a una intensidad moderada en parámetros corporales y fi siológicos de ratas Wistar. Fueron divididos doce animales en dos grupos (entrenados y no entrenados). Las ratas entrenadas fueron sometidas a seis semanas de entrenamiento aeróbico en un medio acuático con una carga relativa a un 5% de su peso corporal. Los resultados entre los grupos se compararon por t-test de student (p < 0,05). La variación de la ganancia de peso corporal fue menor en los animales entrenados. El consumo de agua y alimentos fue mayor en los animales delgrupo sometidos a entrenamiento. El peso relativo del corazón y de los riñones fue mayor en los animales entrenados, sin diferencias en el peso relativo del hígado y gastrocnemio. El diámetro de las fi bras del músculo no difi rió entre los grupos. El entrenamiento provocó un aumento en el porcentaje de proteína en la carcasa y una disminución en el porcentaje de grasa corporal, así como en el diámetro de los adipocitos de la región del epidídimo. Además, el entrenamiento provocó un aumento de los niveles de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) y una disminución de los niveles de lipoproteína de baja densidad (LDL-C) y triacilglicéridos (TAG). Se concluye que seis semanas de entrenamiento aeróbico a una intensidad moderada es sufi ciente para promover mejoras en el perfi l metabólico, control de peso, reducir la grasa corporal y aumentar el contenido de proteínas en la carcasa de las ratas. |
URI: | http://archivosdemedicinadeldeporte.com/index.php?modo=buscar_revista&palabras=Effects+of+six+weeks+of+moderate-intensity+aerobic+physical+training+on+metabolic+and+body+parameters+of+wistar+rats%3A+a+pilot+study&buscar=Buscar&fechadesde=&fechahasta= http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/28631 |
Appears in Collections: | DEF - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.