Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/2370
Title: | Soroprevalência e fatores associados à infecção por Neospora caninum em ovinos e caprinos no Estado de Minas Gerais, Brasil |
Other Titles: | Seroprevalence and factors associated with neospora caninum infection in sheep and goats in the state of Minas Gerais, Brazil |
Authors: | Rocha, Christiane Maria Barcellos Magalhães da Guimarães, Antonio Marcos Campos, Alessandro Torres Gouveia, Aurora Maria Guimarães Varaschin, Mary Suzan |
Keywords: | Neospora caninum Caprinos Ovinos Anticorpos fluorescentes Fatores de risco Goats Sheep Fluorescent antibodies Risk factors |
Issue Date: | 7-Aug-2014 |
Publisher: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citation: | ANDRADE, G. da S. Soroprevalência e fatores associados à infecção por Neospora caninum em ovinos e caprinos no Estado de Minas Gerais, Brasil. 2011. 69 p. Dissertação (Mestrado em Ciências Veterinárias)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2011. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/2370 |
Appears in Collections: | Ciências Veterinárias - Mestrado (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Soroprevalência e fatores associados à infecção por Neospora caninum em ovinos e caprinos no Estado de Minas Gerais, Brasil.pdf | 510,06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.