Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/2289
Title: | Densidade de estocagem de matrinxã Brycon orthotaenia, de 115 a 240 gramas, em tanques-rede instalados no reservatório de Três Marias. |
Other Titles: | Stocking density of Brycon orthotaenia, weighting 115 to 250gr, cultivated in cage located in Tres Marias reservoir. |
Authors: | Pimenta, Maria Emilia de Sousa Gomes Freitas, Rilke Tadeu Fonseca de Logato, Priscila Vieira Rosa Freato, Thiago Archangelo |
Keywords: | Densidade de estocagem Brycon orthotaenia Tanque-rede Stocking density Cages |
Issue Date: | 6-Aug-2014 |
Publisher: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citation: | MATTOS, B. O. de. Densidade de estocagem de matrinxã Brycon orthotaenia, de 115 a 240 gramas, em tanques-rede instalados no reservatório de Três Marias. 2010. 51 p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2010. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/2289 |
Appears in Collections: | Zootecnia - Mestrado (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Densidade de estocagem de matrinxã Brycon orthotaenia, de 115 a 240 gramas, em tanques-rede instalados no reservatório de Três Marias.pdf | 436,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.