Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1882
Título: | Efeito da composição e osmolalidade do diluidor do sêmen criopreservado de piracanjuba Brycon orbignyanus (Characiformes) |
Título(s) alternativo(s): | Extender composition and osmolality effects on post-thaw sperm quality of piracanjuba Brycon orbignyanus (Characiformes) |
Autores: | Leal, Marcelo de Castro Viveiros, Ana Tereza de Mendonça Freitas, Rilke Tadeu Fonseca de Peixoto, Juliano Vogas Isaú, Ziara Aparecida |
Palavras-chave: | Computer Assisted Sperm Analysis Meio imobilizador NaCl CASA Glicose Glucose |
Data do documento: | 2014 |
Editor: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citação: | GALVIS, D. I. L. Efeito da composição e osmolalidade do diluidor do sêmen criopreservado de piracanjuba Brycon orbignyanus (Characiformes). 2014. 62 p. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2014. |
Descrição: | Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras como parte das exigências do Programa de Pós- Graduação em Zootecnia, área de concentração em Produção Animal, para a obtenção do título de Mestre. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1882 |
Aparece nas coleções: | Zootecnia - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Efeito da composição e osmolalidade do diluidor do sêmen.pdf | 435,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.