Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1518
Título: | Biomassa e atividade microbiana como indicadoras da reabilitação de áreas contaminadas por elementos-traço |
Título(s) alternativo(s): | Microbial biomass and activity as indicators of rehabilitation of areas contaminated by trace elements |
Autores: | Soares, Cláudio Roberto Fonsêca Sousa Silva, Romildo da Carvalho, Dulcinéia de Moreira, Fátima Maria de Souza |
Palavras-chave: | Poluição do solo Metal pesado Atributo biológico Atividade enzimática Heavy metal Biological parameter Enzymatic activity Soil pollution |
Data do documento: | 2013 |
Editor: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citação: | SANTOS, J. V. dos. Biomassa e atividade microbiana como indicadoras da reabilitação de áreas contaminadas por elementos-traço. 2010. 47 p. Dissertação (Mestrado em Microbiologia Agrícola) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2010. |
Descrição: | Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Microbiologia Agrícola, área de concentração em Microbiologia Agrícola, para a obtenção do título de Mestre. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1518 |
Aparece nas coleções: | Microbiologia Agrícola - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Biomassa e atividade microbiana como indicadoras da reabilitação de áreas contaminadas por elementos-traço.pdf | 562,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.