Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14809
metadata.revistascielo.dc.title: | Effect of the thermal treatment on the chemical characteristics of wood from Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden under different atmospheric conditions |
metadata.revistascielo.dc.title.alternative: | Efeito da termorretificação nas características químicas da madeira de Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden tratada sob diferentes condições de atmosfera |
metadata.revistascielo.dc.creator: | Moura, Luiz Fernando de Brito, José Otávio Silva Júnior, Francides Gomes da |
metadata.revistascielo.dc.subject: | Heat treatment Wood chemistry Eucalyptus Tratamento térmico Química da madeira Eucalipto |
metadata.revistascielo.dc.publisher: | Universidade Federal de Lavras (UFLA) |
metadata.revistascielo.dc.date: | 5-Apr-2016 |
metadata.revistascielo.dc.identifier.citation: | MOURA, L. F. de; BRITO, J. O.; SILVA JÚNIOR, F. G. da. Effect of the thermal treatment on the chemical characteristics of wood from Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden under different atmospheric conditions. CERNE, Lavras, v. 18, n. 3, p. 449-455, jul./set. 2012. |
metadata.revistascielo.dc.description.resumo: | A termorretificação (ou retificação térmica) é um processo de alteração das propriedades tecnológicas da madeira, utilizando-se energia térmica, cujos resultados obtidos, normalmente, resultam na agregação de valor à madeira. A madeira termorretificada adquire colorações semelhantes àquelas de madeiras tropicais, considerável resistência aos microorganismos xilófagos e à ação climática, alta estabilidade dimensional e baixa higroscopicidade. Amostras de Eucalyptus grandis foram submetidas a diversos tratamentos de termorretificação, executados em presença (140ºC; 160ºC; 180ºC) ou escassez de oxigênio (160ºC; 180ºC; 200ºC) na atmosfera do interior da câmara de tratamento térmico, e estudadas quanto às suas características químicas. O aumento das temperaturas máximas de tratamento causou redução no teor de holocelulose das amostras, em razão da degradação e volatilização de hemiceluloses, além de proporcionar um incremento no teor relativo de lignina. Todos os monossacarídeos, com exceção da glicose, tiveram sua proporção reduzida na madeira após o tratamento térmico à temperatura máxima de 200ºC. A termorretificação acima de 160ºC levou a um incremento no teor de extrativos totais da madeira, provavelmente atribuído ao surgimento de substâncias de peso molecular reduzido, em razão da degradação térmica. De maneira geral, não foi possível determinar com clareza o efeito das condições de presença ou escassez de oxigênio do ar durante a termorretificação sobre as características químicas da madeira tratada. |
metadata.revistascielo.dc.description.abstract: | Thermal treatment (thermal rectification) is a process in which technological properties of wood are modified using thermal energy, the result of which is often value-added wood. Thermally treated wood takes on similar color shades to tropical woods and offers considerable resistance to destructive microorganisms and climate action, in addition to having high dimensional stability and low hygroscopicity. Wood samples of Eucalyptus grandis were subjected to various thermal treatments, as performed in presence (140ºC; 160ºC; 180ºC) or in absence of oxygen (160ºC; 180ºC; 200ºC) inside a thermal treatment chamber, and then studied as to their chemical characteristics. Increasing the maximum treatment temperatures led to a reduction in the holocellulose content of samples as a result of the degradation and volatilization of hemicelluloses, also leading to an increase in the relative lignin content. Except for glucose, all monosaccharide levels were found to decrease in samples after the thermal treatment at a maximum temperature of 200ºC. The thermal treatment above 160ºC led to increased levels of total extractives in the wood samples, probably ascribed to the emergence of low molecular weight substances as a result of thermal degradation. Overall, it was not possible to clearly determine the effect of presence or absence of oxygen in the air during thermal treatment on the chemical characteristics of the relevant wood samples. |
metadata.revistascielo.dc.language: | eng |
Appears in Collections: | CERNE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Effect of the thermal treatment on the chemical characteristics of wood from Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden under different atmospheric conditions.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License