Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14097
metadata.revistascielo.dc.title: | Uma nova abordagem para definição da suficiência amostral em fragmentos florestais nativos |
metadata.revistascielo.dc.title.alternative: | A new approach to determine the sampling sufficiency in native forest fragments |
metadata.revistascielo.dc.creator: | Gomide, Lucas Rezende Scolforo, José Roberto Soares Thiersch, Cláudio Roberto Oliveira, Antônio Donizette de |
metadata.revistascielo.dc.subject: | Regressão linear de platô Suficiência amostral Teorema do limite central Plateau response Linear regression Sampling sufficiency Central limit theorem |
metadata.revistascielo.dc.publisher: | Universidade Federal de Lavras (UFLA) |
metadata.revistascielo.dc.date: | 25-Sep-2015 |
metadata.revistascielo.dc.identifier.citation: | GOMIDE, L. R. et al. Uma nova abordagem para definição da suficiência amostral em fragmentos florestais nativos. CERNE, Lavras, v. 11, n. 4, p. 376-388, out./dez. 2005. |
metadata.revistascielo.dc.description.resumo: | A suficiência amostral se caracteriza como um importante ponto na garantia do conhecimento da variável de interesse dentro de uma população. Entretanto, um problema comum encontrado diz respeito à subjetividade dos métodos para a sua determinação, proporcionando interpretações muitas vezes equivocadas da fisionomia estudada. Desta maneira objetivou-se com este estudo captar a estimativa da suficiência amostral pelo método da regressão linear de platô, auxiliada pelo teorema do limite central (nova abordagem) e compará-lo com o método tradicional de ajuste, tendo como área de estudo 20 fragmentos de vegetação nativa, dispersas ao longo da bacia do rio São Francisco - MG. O método de ajuste tradicional apresentou resultados duvidosos, ou ainda um possível falso ponto de platô nos fragmentos: 22, 27, 77, 100 e 112. Na nova abordagem, a caracterização do platô foi bem clara esem deixar dúvidas sobre a suficiência amostral. |
metadata.revistascielo.dc.description.abstract: | The sampling sufficiency is an important point to guarantee the knowledge of the variable of interest in a population. However, a common problem is the subjectivity of the methods used to determine the sampling sufficiency, leading to equivocated interpretations of the studied physiognomy. Thus, the objective of this study was to determine the sampling sufficiency applying a new approach combining the plateau response linear regression with the central limit theorem and to compare it with the traditional adjustment method, in 20 native fragments along the São Francisco River Watershed - MG. The traditional adjustment method presented some dubious results such as a false plateau point in fragments: 22, 27, 77, 100 and 112. Based on the new approach the plateau did not occur and clearly the plateau point left no doubt about the sampling sufficiency. |
metadata.revistascielo.dc.language: | por |
Appears in Collections: | CERNE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Uma nova abordagem para definição da suficiência amostral em fragmentos florestais nativos.pdf | 183,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License