Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/11772
Title: | Eficiência dos modelos polinomiais e das razões de volume na estimativa volumétrica dos sortimentos e do perfil do fuste de Pinus taeda |
Authors: | Scolforo, José Roberto Soares Machado, Sebastião do Amaral Oliveira, Antônio Donizette de |
Keywords: | Fuste Modelo Models Pinus taeda Stems Volume |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidade Federal de Lavras |
Citation: | FISCHER, F. Eficiência dos modelos polinomiais e das razões de volume na estimativa volumétrica dos sortimentos e do perfil do fuste de Pinus taeda. 1999. 167 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 1999. |
Abstract: | Não há abstract. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/11772 |
Appears in Collections: | Engenharia Florestal - Mestrado (Dissertações) LEMAF - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Eficiência dos modelos polinomiais e das razões de volume na estimativa volumétrica dos sortimentos e do perfil do fuste de Pinus taeda.pdf | 963,43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.