Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/11772
Título: | Eficiência dos modelos polinomiais e das razões de volume na estimativa volumétrica dos sortimentos e do perfil do fuste de Pinus taeda |
Autores: | Scolforo, José Roberto Soares Machado, Sebastião do Amaral Oliveira, Antônio Donizette de |
Palavras-chave: | Fuste Modelo Models Pinus taeda Stems Volume |
Data do documento: | 2016 |
Editor: | Universidade Federal de Lavras |
Citação: | FISCHER, F. Eficiência dos modelos polinomiais e das razões de volume na estimativa volumétrica dos sortimentos e do perfil do fuste de Pinus taeda. 1999. 167 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 1999. |
Resumo: | Não há abstract. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/11772 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Florestal - Mestrado (Dissertações) LEMAF - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Eficiência dos modelos polinomiais e das razões de volume na estimativa volumétrica dos sortimentos e do perfil do fuste de Pinus taeda.pdf | 963,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.