Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/9785
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues, Fernando Neris | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-19T13:53:42Z | - |
dc.date.available | 2015-08-19T13:53:42Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-19 | - |
dc.date.submitted | 2015-02-26 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, F. N. Caracterização dos resíduos da estação de tratamento de água da UFLA e aproveitamento na confecção de tijolos de solo-cimento. 2015. 117 p. Dissertação (Mestrado em Recursos Hídricos) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2015. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/9785 | - |
dc.description.abstract | With the increase in population, more water has been collected for due treatment processes, given that, during these processes, residue, the so called Drinking Water Treatment Plant (DWTP) sludge, is generated. This residue is, generally, destined back to the watercourse, without any treatment. Therefore, the present work had the objective of characterizing the crude water that arrives at the DWTP/UFLA, quantifying the residue generated during treatment and confectioning soil-cement bricks with different amounts of the dehydrated residue. In order to estimate the amount of sludge the DWTP/UFLA generates, water processing and treatment was monitored for five months (May to September of 2014). We also characterized physical and chemical variables of crude water and effluents of filter and decanter cleaning. From the obtained variables, we used empirical equations to estimate residue generation at the DWTP/UFLA and to compare these to the values observed in loco. Residue samples were collected, thickened by gravity and dehydrated in drying beds. Different mass fractions (0%, 3%, 5%, 8% and 10%) were inserted into the soilcement brick matrix, forming treatments T0, T1, T2, T3 and T4. The bricks were trialed at days 14 and 28 of drying, regarding water absorption and resistance to compression, according to the Brazilian Technical Norms. The results of the filter and decanter effluent characterizations, as well as of the thickened residue, indicated that these present high polluting potential, and must not be released into the environment with no previous treatment. The dewatering system comprised of the gravity thickener and drying beds presented satisfactory performance, reducing the volume of sludge, which propitiated an increase in the content of solids in the same. Regarding the bricks, the stabilization of the soil-cement mixture occurred, decreasing brick porosity from day 14 to day 28 of drying, also decreasing water absorption. Only treatments T0, T1 and T2 adapted to NBR 8491, regarding water absorption. The resistance to compression trials showed increase in resistance from day 14 to day 28. However, no treatment met the demands of norm NBR 8491. Therefore, we conclude that the incorporation of DWTP sludge caused changes to the physical and mechanic properties of the bricks. We were unable to conclude that DWTP residue cannot be used as material for the confection of bricks, given that even T0 did not reach the minimum compression resistance demanded by the norm, indicating that other factors also interfere on the physical and mechanic properties of bricks. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Lodo de ETA | pt_BR |
dc.subject | Mud | pt_BR |
dc.subject | Bloco de terra comprimida (BTC) | pt_BR |
dc.subject | Compressed earth blocks | pt_BR |
dc.subject | Leito de secagem | pt_BR |
dc.subject | Drying bed | pt_BR |
dc.subject | Resíduo sólido | pt_BR |
dc.subject | Solid waste | pt_BR |
dc.subject | Estação de tratamento de água | pt_BR |
dc.title | Caracterização dos resíduos da estação de tratamento de água da UFLA e aproveitamento na confecção de tijolos de solo-cimento | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Fia, Ronaldo | - |
dc.contributor.referee1 | Ribeiro, André Geraldo Cornélio | - |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Luiz Fernando Coutinho de | - |
dc.contributor.referee3 | Corrêa, Andréa Aparecida Ribeiro | - |
dc.description.resumo | Com o aumento da população, mais água tem sido captada para os devidos processos de tratamento, sendo que nesses processos há geração de resíduo, o chamado lodo de Estação de Tratamento de Água (ETA), cuja destinação final, na maioria das vezes, é a devolução direta ao curso d’água, sem tratamento algum. Assim, o presente trabalho teve por objetivo realizar a caracterização da água bruta que chega à ETA/UFLA, quantificar os resíduos gerados no tratamento e confeccionar tijolos de solo-cimento com diferentes quantidades deste resíduo desidratado. Para estimar a quantidade de lodo que a ETA/UFLA gera, o processo e tratamento da água foi monitorado por cinco meses (maio a setembro de 2014), além da caracterização de variáveis físicas e químicas da água bruta e dos efluentes da limpeza dos filtros e do decantador. A partir das variáveis obtidas, foram utilizadas equações empíricas para estimativa da geração de resíduos na ETA/UFLA e sua comparação com os valores observados in loco. As amostras de resíduos foram coletadas, adensadas por gravidade e desidratadas em leito de secagem, e diferentes frações mássicas (0%, 3%, 5%, 8% e 10%) foram inseridas na matriz de tijolos de solo-cimento perfazendo os tratamentos T0, T1, T2, T3 e T4. Os tijolos foram ensaiados no 14º e 28º dia de cura quanto à absorção de água e à resistência à compressão, segundo as Normas Técnicas Brasileiras. Como resultados das caracterizações dos efluentes dos filtros e do decantador, e do resíduo adensado indicaram que estes têm grande potencial poluidor, e não devem ser lançados no ambiente sem tratamento prévio. O sistema de desaguamento composto pelo adensador e leitos de secagem tivera m um desempenho satisfatório, pois reduziram o volume de lodo o que propiciou o aumento do teor de sólidos no mesmo. Quanto aos tijolos, ocorreu a estabilização da mistura de solo-cimento diminuindo a porosidade dos tijolos do 14º para o 28º dia de cura, e a consequente absorção de água. Somente os tratamentos T0, T1 e T2 se adequaram à NBR 8491 quanto à absorção de água. Já os ensaios de resistência à compressão demonstraram aumento da resistência do 14º para o 28º dia. No entanto, nenhum tratamento atendeu à norma NBR 8491. Assim, conclui-se que a incorporação do lodo de ETA provocou alterações nas propriedades físicas e mecânicas dos tijolos. Não se pode concluir que o resíduo de ETA não pode ser utilizado como material para confecção de tijolos, uma vez que mesmo o T0 não atingiu a resistência à compressão mínima exigida pela normativa, indicando que outros fatores também interferiram nas propriedades físicas e mecânicas dos tijolos. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia sanitária | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Recursos hídricos | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8226398986068995 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Recursos Hídricos - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_Caracterização dos resíduos da estação de tratamento de água da.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.