Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/9566
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Freitas, Mírian Luisa Faria | - |
dc.creator | Menezes, Camila Carvalho | - |
dc.creator | Carneiro, João de Deus Souza C | - |
dc.creator | Reis, Ricardo Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-14T17:06:57Z | - |
dc.date.available | 2015-05-14T17:06:57Z | - |
dc.date.issued | 2012-08-02 | - |
dc.identifier.citation | FREITAS, M. L. F. et al. Diagnóstico do consumo e processo produtivo de doces de frutas produzidos artesanalmente. Alimentos e Nutrição, Marília, v. 23, n.4, p. 589-595, out. /dez. 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/9566 | - |
dc.description.abstract | The goal of this research was make a diagnosis of homemade jams by the study of consumer behavior and production. The study of consumer behavior was done using a market cross-sectional survey and the jams homemade production stud was done by multicase-study. It was concluded that the homemade jams were accepted by consumers due, mainly, for the sensory aspect and the absence of chemical additives. It was possible to observe, from the evaluation of processing and commercialization of these products, in most cases, that the hygienic control is much below than is indicate by legislation in relation to good manufacturing practices. Moreover, the packing are precarious and the labels do not have the minimum mandatory information required by the current legislation. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp de Araraquara | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.source | Alimentos e Nutrição | pt_BR |
dc.subject | Consumer behavior | pt_BR |
dc.subject | Market research | pt_BR |
dc.subject | Artisan production of fruit sweets | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico do consumo e processo produtivo de doces de frutas produzidos artesanalmente | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo dessa pesquisa foi realizar um diagnóstico dos doces de frutas produzidos artesanalmente por meio de estudo do comportamento do consumidor e da produção artesanal desses doces. O estudo do comporta- mento do consumidor foi realizado utilizando uma pesqui- sa de caráter transversal descritivo de mercado e o estudo da produção artesanal de doces foi realizado por meio de estudo multicasos. Concluiu-se que os doces de frutas pro- duzidos artesanalmente foram aceitos pelos consumidores devido, principalmente, a qualidade sensorial e ao fato de serem isentos de aditivos químicos. A partir da avaliação do processamento e comercialização dos doces de frutas artesanais pode-se constatar que, na maioria dos casos, o controle higiênico está bastante aquém do que é preconi- zado pela legislação em relação às boas práticas de fabri- cação, as embalagens são precárias e os rótulos também não trazem as informações mínimas obrigatórias segundo a legislação vigente. | pt_BR |
Appears in Collections: | DCA - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16-Diagnóstico do consumo e processo produtivo de doces de frutas produzidos artesanalmente.pdf | 67,1 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License