Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/945
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Godinho, André Luiz de Paiva | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-02T12:01:00Z | - |
dc.date.available | 2013-09-02T12:01:00Z | - |
dc.date.copyright | 2011 | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.date.submitted | 2011-07-04 | - |
dc.identifier.citation | GODINHO, A. L. de P. Aproveitamento de rejeito agroindustrial como adsorvente de contaminante orgânico. 2011. 79 p. Dissertação (Mestrado em Agroquímica) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/945 | - |
dc.description | Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Agroquímica, para a obtenção do título de Mestre. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Torta de amendoim | pt_BR |
dc.subject | Biossorvente | pt_BR |
dc.subject | Azul de metileno | pt_BR |
dc.subject | Peanut cake | pt_BR |
dc.subject | Biosorbent | pt_BR |
dc.subject | Methylene blue | pt_BR |
dc.title | Aproveitamento de rejeito agroindustrial como adsorvente de contaminante orgânico | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | DQI - Programa de Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Magriotis, Zuy Maria | - |
dc.contributor.referee1 | Cardoso, Maria das Graças | - |
dc.contributor.referee1 | Fonseca, Fabiane de Oliveira Cantão | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho, utilizou-se a torta de amendoim, proveniente do processo de produção de biodiesel, in natura e com tratamento térmico, como um adsorvente alternativo para a adsorção de corantes em meio aquoso. Analisou-se o efeito dos parâmetros de adsorção: tempo de contato, relação massa de adsorvente/adsorvato, concentração inicial de corante e pH. As isotermas de adsorção foram realizadas a partir de parâmetros de adsorção otimizados, e os resultados obtidos foram testados para os modelos de Langmuir e de Freundlich. As melhores condições para a adsorção foram: tempo de equilíbrio de 6 horas, concentração inicial de 100 mgL-1 , relação massa de biossorvente (g) por volume de solução (mL) de 1:100 e pH 10. As capacidades máximas de adsorção (Qm) foram de 61,5 e 66,0 mgg-1 para a torta in natura e com tratamento, respectivamente. A cinética de adsorção do corante nos dois biossorventes foi melhor descrita pelo modelo de cinética de pseudo-segunda ordem. | pt_BR |
dc.description.resumo | In this work it was used the peanut cake, obtained from the production of biodiesel, both in natura and with heat treatment, as an alternative adsorbent for the adsorption of dyes in aqueous medium. The effect of the adsorption parameters contact time, adsorbent/adsorbate mass ratio, initial concentration of dye and pH was analyzed. The adsorption isotherms were carried out taking into account optimized adsorption parameters, and the results were tested for the models of Langmuir and Freundlich. The best conditions for adsorption were: equilibrium time of 6 hours, initial concentration of 100 mg L-1, biosorbent mass ration (g) per volume of solution (mL) of 1:100 and pH 10. The maximum sorption capacities (Qm) were 61.5 and 66.0 mg g-1 for the in natura cake and with treatment, respectively. The adsorption of methylene blue was best represented by the Langmuir isotherm. The adsorption kinetics of the dye in the two biosorbents was best described by the kinetic model of pseudo-second order. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agroquímica - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Aproveitamento de rejeito agroindustrial como adsorvente de contaminante orgânico.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.