Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/870
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Figueiredo, Symone M. de M. | - |
dc.creator | Carvalho, Luis Marcelo Tavares de | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-06T21:01:37Z | - |
dc.date.available | 2013-08-06T21:01:37Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | FIGUEIREDO, S. M. de M.; CARVALHO, L. M. T. de. Avaliação da exatidão do mapeamento da cobertura da terra em capixaba, acre, utilizando classificação por árvore de decisão. Cerne, Lavras, MG, v. 12, n. 1, p. 38-47, jan./mar. 2006. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/870 | - |
dc.description.abstract | This study evaluated the accuracy of mapping land cover in Capixaba, state of Acre, Brazil, using decision trees. Eleven attributes were used to build the decision trees: TM Landsat datafrom bands 1, 2, 3, 4, 5, and 7; fraction images derived from linear spectral unmixing; and the normalized difference vegetation index (NDVI). The Kappa values were greater than 0,83, producing excellent classification results and demonstrating that the technique is promising for mapping land cover in the study area. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.source | CERNE | pt_BR |
dc.subject | Classificação digital de imagens | pt_BR |
dc.subject | Mineração de dados | pt_BR |
dc.subject | Modelo linear de mistura espectral | pt_BR |
dc.subject | Índice de vegetação por diferença normalizada | pt_BR |
dc.subject | Digital image classification | pt_BR |
dc.subject | Data mining | pt_BR |
dc.subject | Linear spectral unmixing | pt_BR |
dc.title | Avaliação da exatidão do mapeamento da cobertura da terra em Capixaba, Acre, utilizando classificação por árvore de decisão | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of decision tree classification accuracy to map land cover in Capixaba, Acre | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivou-se com este estudo avaliar a exatidão do mapeamento da cobertura da terra em Capixaba, Estado do Acre, por meio da classificação digital de imagens por meio do algoritmo árvore de decisão. Foram usados na construção e no uso da árvore de decisão onze atributos: dados provenientes das bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7 do sensor TM do satélite Landsat 5; imagens fração solo, sombra, vegetação e de erro, geradas pelo modelo linear de mistura espectral, e índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI). O resultado do mapeamento foi considerado excelente segundo os conceitos estabelecidos por Landis & Koch (1977), com valores do coeficiente de concordância Kappa acima de 0,83, demonstrando ser uma técnica promissora no mapeamento de classes de cobertura da terra. | pt_BR |
Appears in Collections: | DCF - Artigos publicados em periódicos LEMAF - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Avaliação da exatidão do mapeamento da cobertura da terra em Capixaba, Acre, utilizando classificação por árvore de decisão | 375,53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.