Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/7138
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Zanotto,Maira | - |
dc.creator | Brammer,Sandra Patussi | - |
dc.creator | Nascimento Junior,Alfredo do | - |
dc.creator | Scagliusi,Sandra Mansur | - |
dc.date | 2009-01-01 | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-30T13:35:35Z | - |
dc.date.available | 2015-04-30T13:35:35Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542009000700064 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/7138 | - |
dc.description | Neste trabalho,objetivou-se analisar a viabilidade de grãos de pólen de 52 genótipos de triticale, oriundos do bloco de cruzamentos do programa de melhoramento genético da Embrapa Trigo do ano de 2005. A coleta das espigas foi realizada quando as plantas se encontravam na fase anterior à antese. As análises citológicas foram realizadas fixando as anteras de uma mesma espiga em fixador Carnoy. Para a análise polínica, as lâminas foram confeccionadas usando-se três anteras da mesma flor, oriundas das regiões basal, mediana e apical de uma espiga, totalizando nove lâminas por genótipo. Para cada lâmina, foram contados cerca de 200 grãos de pólen, classificando-os em duas categorias: 1) normais ou viáveis e 2) anormais. Os dados foram analisados e as médias comparadas pelo teste de Duncan 5%. A análise de variância demonstrou haver diferenças significativas em relação à viabilidade polínica entre os 52 genótipos observados. A grande maioria dos genótipos apresentou viabilidade polínica superior a 90 %. A seleção assistida, via análise citológica de grãos de pólens, é potencialmente útil para um programa de melhoramento genético vegetal, uma vez que cruzamentos feitos entre plantas portadoras de pólens inviáveis resultarão em plantas estéreis e numa menor produção de grãos. | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Lavras | - |
dc.source | Ciência e Agrotecnologia v.33 n.spe 2009 | - |
dc.subject | Triticosecale Wittmack | - |
dc.subject | citogenética | - |
dc.subject | grãos de pólen | - |
dc.title | Viabilidade polínica como seleção assistida no programa de melhoramento genético de triticale | - |
dc.type | journal article | - |
Aparece nas coleções: | Ciência e Agrotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.