Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6839
metadata.revistascielo.dc.title: | Reguladores vegetais e qualidade tecnológica da cana-de-açúcar em meio de safra |
metadata.revistascielo.dc.creator: | Leite,Glauber Henrique Pereira Crusciol,Carlos Alexandre Costa Silva,Marcelo de Almeida Venturini Filho,Waldemar Gastoni |
metadata.revistascielo.dc.subject: | Saccharum officinarum retardantes do crescimento ethefon etil-trinexapac maturação |
metadata.revistascielo.dc.publisher: | Editora da Universidade Federal de Lavras |
metadata.revistascielo.dc.date: | 1-Dec-2008 |
metadata.revistascielo.dc.identifier: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000600024 |
metadata.revistascielo.dc.description: | A maturação da cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.) refere-se a um dos aspectos fundamentais para o sistema de produção da indústria sucroalcooleira. Objetivou-se, neste trabalho, avaliar a qualidade tecnológica da cana-de-açúcar em função da aplicação de reguladores vegetais em meio de safra. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com cinco repetições, sendo os tratamentos constituídos da aplicação de quatro maturadores da classe dos retardantes de crescimento (Ethefon, Etil-trinexapac, KNO3 e KNO3 + Boro) e uma testemunha (maturação natural). A eficiência agronômica dos maturadores foi influenciada pela época de aplicação, pela condição climática e pela característica genética da variedade. A aplicação dos maturadores em 10/05/2004 permitiu explorar de forma significativa o potencial genético da variedade quanto ao acúmulo de sacarose nos colmos, implicando em melhoria na qualidade tecnológica da matéria-prima. A adoção dessa prática em 04/08/2005, de modo geral, pouco afetou os parâmetros tecnológicos, exceto a aplicação de Etil-trinexapac, o qual induziu melhoria significativa na qualidade da matéria-prima. A produtividade de açúcar refletiu-se de forma direta na margem de contribuição agrícola, sendo constatado maior retorno econômico para as plantas tratadas com KNO3 na safra 2004. |
metadata.revistascielo.dc.language: | pt |
Appears in Collections: | Ciência e Agrotecnologia |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.