Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6807
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos,Ariston Pinto | - |
dc.creator | Tourino,Maria Cristina Cavalheiro | - |
dc.creator | Volpato,Carlos Eduardo Silva | - |
dc.date | 2008-10-01 | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-30T13:34:55Z | - |
dc.date.available | 2015-04-30T13:34:55Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000500037 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6807 | - |
dc.description | Com o objetivo de se avaliar três semeadoras para plantio direto de milho, montou-se um experimento em área do Departamento de Engenharia da UFLA, sob Latossolo Vermelho Distroférrico argiloso (LVdf), utilizando-se as seguintes semeadoras: S1 - Semeato SHM 11/13; S2 e S3 - John Deere RT 907, com diferentes sistemas de abertura de sulcos para deposição de adubo, deslocando-se a três velocidades (5,0; 6,5; 8,0 km h-1). As variáveis quantificadas foram: estande de plantas m-1, índice de velocidade de emergência de plantas; uniformidade de semeadura (duplos, aceitáveis, falhas), profundidade de semeadura, danos mecânicos e germinação das sementes. Adotou-se o delineamento estatístico de blocos casualizados, com os tratamentos dispostos em parcelas subdivididas. A uniformidade de semeadura para as semeadoras S1 e S3 (sistemas análogos para corte de palha e abertura dos sulcos de fertilizantes) foi semelhante, não sendo observadas diferenças significativas entre elas; o sistema pneumático não apresentou vantagem econômica (considerando o alto investimento) em relação ao sistema mecânico de discos horizontais, na implantação da cultura do milho; o aumento da velocidade reduziu a uniformidade de semeadura (duplos, aceitáveis e falhas) e aumentou a danificação mecânica das sementes. | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Lavras | - |
dc.source | Ciência e Agrotecnologia v.32 n.5 2008 | - |
dc.subject | Sulcador | - |
dc.subject | precisão de semeadura | - |
dc.subject | Zea mays L | - |
dc.title | Qualidade de semeadura na implantação da cultura do milho por três semeadoras-adubadoras de plantio direto | - |
dc.type | journal article | - |
Aparece nas coleções: | Ciência e Agrotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.