Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6329
metadata.revistascielo.dc.title: | Análise de crescimento da cultura da batata submetida ao parcelamento da adubação nitrogenada em cobertura, em um latossolo vermelho-amarelo |
metadata.revistascielo.dc.title.alternative: | Growth analysis of potatoes (Solanum tuberosum L.) in response to nitrogen split application in a red yellowish Latossol |
metadata.revistascielo.dc.creator: | Barcelos, Daniel Martins Garcia, Anice Maciel Junior, Vinicius Antonio |
metadata.revistascielo.dc.subject: | Análise de crescimento Batata Parcelamento Nitrogênio Growth analysis Nitrogen Split Potatoes |
metadata.revistascielo.dc.publisher: | Editora da Universidade Federal de Lavras |
metadata.revistascielo.dc.date: | 1-Feb-2007 |
metadata.revistascielo.dc.identifier.citation: | BARCELOS, D. M.; GARCIA, A.; MACIEL JUNIOR, V. A. Análise de crescimento da cultura da batata submetida ao parcelamento da adubação nitrogenada em cobertura, em um latossolo vermelho-amarelo. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 31, n. 1, p. 21-27, jan./fev. 2007. |
metadata.revistascielo.dc.description.resumo: | O presente experimento foi instalado no Sítio Bela Vista, no município de São José da Bela Vista-SP, com o objetivo de verificar o efeito do parcelamento da cobertura com nitrogênio em características agronômicas da cultura da batata, cultivar Monalisa. A cultura foi adubada com 80 kg.ha-1 de N (sulfato de amônio) e demais nutrientes no momento do plantio. Foram estudados três tratamentos: tratamento 1 (T1), foi caracterizado pela aplicação em cobertura de 80 kg.ha-1 de N, durante a amontoa; T2 caracterizou-se pela aplicação de 40 kg.ha-1 de N na emergência das plantas e 40 kg.ha-1 de N durante a amontoa e T3 pela aplicação de 40 kg.ha-1 de N durante a amontoa e 40 kg.ha-1 de N 15 após a amontoa. Os resultados mostraram os índices fisiológicos avaliados: produção de fitomassa seca de parte aérea, taxa de crescimento absoluto e taxa de crescimento relativo, apresentaram a mesma tendência, em todos os tratamentos e com relação 'a produção, não houve diferença significativa entre os tratamentos. A análise de parâmetros fisiológicos e de produção, em seu conjunto, permitem concluir que o cultivo da batata não foi afetado pelo parcelamento da dose de adubação do cobertura nitrogenada. |
metadata.revistascielo.dc.description.abstract: | The experimental design was in full randomized block with 3 treatments and 4 replications. The treatment T1 was applied 80 kg.ha-1 of ammonium sulphate during the hilling; the treatment T2 was applied 40 kg.ha-1 of ammonium sulphate during the emergence and 40 kg.ha-1 during the hilling and the treatment T3 was applied 40 kg.ha-1 of ammonium sulphate during the hilling and 40 kg.ha-1 at 15 days after the hilling . The physiological parameters plant top dry matter, absolute growth rate and relative growth rate presented the same tendency, in all treatments, and crop yield did not differ significatively among the treatments. The analysis of physiological and production parameters, allow to conclude that the cultivation of the potato was not affected by the split application of nitrogen. |
metadata.revistascielo.dc.identifier: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542007000100003 |
metadata.revistascielo.dc.language: | pt |
Appears in Collections: | Ciência e Agrotecnologia |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.