Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6284
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bettega, Janine Maria Pereira Ramos | - |
dc.creator | Machado, Maria Rosa | - |
dc.creator | Presibella, Mayra | - |
dc.creator | Baniski, Grazielle | - |
dc.creator | Barbosa, Carlos de Almeida | - |
dc.date | 2006-10-01 | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-30T13:33:54Z | - |
dc.date.available | 2015-04-30T13:33:54Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542006000500019 | - |
dc.identifier.citation | BETTEGA, J. M. P. R. et al. Métodos analíticos no controle microbiológico da água para consumo humano. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 30, n. 5, p. 950-954, set./out. 2006. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6284 | - |
dc.description.abstract | In order to carry out the quantification of total and fecal coliforms in elapsing of the stages of water treatment by SANEPAR, Paraná State, three different techniques of microbiological analysis had been used: (1) the official technique praised by the Sanitary Monitoring; (2) Kit "A" and (3) Kit "B". The three methodologies of the water microbiological analysis had been validated through positive and negative controls. The used methods had presented extremely homogeneous results when the samples were contaminated and also when the samples had passed through the purification processes, however, some discrepancies among the evaluated methods had been detected in intermediate stages of the water treatment. The use of commercial Kits in water microbiological control is very practical because it eliminates the preparation and sterilization stages of the culture media in laboratory, however, it is necessary to analise carefully the cost-bennefit, sensibility and specifity of disposable products in market. The Kit "B" utilizes an enzymatic method, instead the tradicional technique and Kit "A" use both: the dim and gas formation to detect bacterial growth. The Kit "B" had showed similar results to the other two techniques, but with the advantages of presenting extreme clear results and take a half of time in the results obtention. | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Lavras | - |
dc.source | Ciência e Agrotecnologia v.30 n.5 2006 | - |
dc.subject | Água | - |
dc.subject | Coliformes totais | - |
dc.subject | Coliformes fecais | - |
dc.subject | Análise microbiológica da água | - |
dc.subject | Tratamento da água | - |
dc.subject | Water | - |
dc.subject | Total coliforms | - |
dc.subject | Fecal coliforms | - |
dc.subject | Fecais water | - |
dc.subject | Microbiological analysis | - |
dc.subject | Water treatment | - |
dc.title | Métodos analíticos no controle microbiológico da água para consumo humano | - |
dc.title.alternative | Analithical methods for water microbiological control for human consumtion | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.resumo | A fim de realizar a quantificação de coliformes totais e fecais no decorrer das etapas de tratamento da água captada pela Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) Curitiba-PR, foram utilizadas três técnicas de análise microbiológica: (1) a técnica oficial preconizada pela Vigilância Sanitária, (2) Kit "A", (3) Kit "B". As metodologias foram validadas através de controles positivos e negativos. Os métodos utilizados apresentaram resultados extremamente homogêneos nas amostras pré-tratadas e também quando as amostras haviam passado pelos processos de purificação, porém, algumas discrepâncias entre os métodos avaliados foram detectadas em etapas intermediárias do tratamento da água. A utilização de Kits no controle microbiológico da água é muito prática porque elimina as etapas de preparação e esterilização dos meios de cultura em laboratório, porém deve-se analisar cuidadosamente o custo-benefício, bem como a sensibilidade e especificidade dos produtos disponíveis no mercado. O Kit "B" emprega um método enzimático, ao invés do método tradicional e Kit "A", que utilizam ambos: a turvação e formação de gás para a detecção o crescimento bacteriano. O kit " B" apresentou resultados similares aos outros dois métodos, mas com as vantagens de apresentar resultados extremamente claros e levar a metade do tempo para a obtenção dos resultados. | - |
Aparece nas coleções: | Ciência e Agrotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.