Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5889
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Castro, Nilmar Eduardo Arbex de | - |
dc.creator | Pinto, José Eduardo Brasil Pereira | - |
dc.creator | Cardoso, Maria das Graças | - |
dc.creator | Morais, Augusto Ramalho de | - |
dc.creator | Bertolucci, Suzan Kelly V. | - |
dc.creator | Silva, Fabiano Guimarães da | - |
dc.creator | Delú Filho, Nelson | - |
dc.date | 2004-06-01 | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-30T13:33:06Z | - |
dc.date.available | 2015-04-30T13:33:06Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542004000300009 | - |
dc.identifier.citation | CASTRO, N. E. A. de et al. Planting time for maximization of yield of vinegar plant calyx (Hibiscus sabdariffa L.). Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 28, n. 3, p. 542-551, maio/jun. 2004. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5889 | - |
dc.description.abstract | The objective of this work was to evaluate the yield of calyxes of Hibiscus sabdariffa L, a medicinal plant, at four planting times in Lavras - MG. The treatments were four planting times (October 18th, November 15th, December 18th 2001 and January 15th 2002) and a harvest was proceeded when practically there were no developing calyxes, almost at the end of the plant cycle. The numbers of calyxes per plant, the fresh and dry biomasses of calyxes and quality were taken into account. It follows that planting time influenced yield per plant and the fresh and dry biomasses of calyxes, differing from each other by Tukey test at 5%. In October planting, there was a higher yield (2,522kg/ha) with a yield 5.24 as high relative to the planting of the month of January (481 kg/ha). The planting s in the month of November to December showed yields of 1,695 and 1,093 kg/ha of dry calyxes, respectively and in relation to the same months of January, yield was of 3.52 to 2.27 times more. Harvest must be done as soon as the calyxes are ripe in order to preserve quality. | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | en | - |
dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Lavras | - |
dc.source | Ciência e Agrotecnologia v.28 n.3 2004 | - |
dc.subject | Organic farming | - |
dc.subject | Calyx | - |
dc.subject | Medicinal plant | - |
dc.subject | Yield | - |
dc.subject | Vinegar plant | - |
dc.subject | Agricultura orgânica | - |
dc.subject | Cálice | - |
dc.subject | Planta medicinal | - |
dc.subject | Produtividade | - |
dc.subject | Vinagreira | - |
dc.title | Planting time for maximization of yield of vinegar plant calyx (Hibiscus sabdariffa L.) | - |
dc.title.alternative | Época de plantio para maximização daprodução de cálices de vinagreira (Hibiscus sabdariffa L.) | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.resumo | Objetivou-se avaliar a produtividade de cálices de Hibiscus sabdariffa L., planta medicinal, em quatro épocas de plantio em Lavras - M.G. Os tratamentos foram quatro épocas de plantio (18 de outubro; 15 de novembro; 18 de dezembro de 2001 e 15 de janeiro de 2002) e realizada uma colheita quando praticamente não existiam cálices em desenvolvimento, quase no final do ciclo da planta. Foram considerados os números de cálices por planta, as fitomassas frescas e secas dos cálices e a qualidade. Concluiu-se que a época de plantio influenciou o rendimento por planta e as fitomassas frescas e secas dos cálices, diferindo entre si pelo teste de Tukey a 5%. No plantio de outubro, houve maior rendimento (2.522 kg/ha), com produção de 5,24 vezes a mais em relação ao plantio do mês de janeiro (481 kg/ha). Os plantios nos meses de novembro e dezembro tiveram produções de 1.695 e 1.093 kg.ha-1 de cálices secos, respectivamente, e em relação ao mês de janeiro, a produção foi 3,52 e 2,27 vezes a mais. Deve-se realizar a colheita assim que os cálices estiverem maduros, a fim de preservar a qualidade. | - |
Appears in Collections: | Ciência e Agrotecnologia |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.