Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/58884
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ferreira, Matheus Martins | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T15:18:48Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T15:18:48Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-05 | - |
dc.date.submitted | 2023-10-20 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, M. M. Cultivares de soja geneticamente modificada e seus efeitos sobre a comunidade de insetos. 2023. 48 p. Dissertação (Mestrado em Entomologia)–Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/58884 | - |
dc.description.abstract | Soybeans (Glycine Max) are the main product of the Brazilian agroindustry. At the moment, the country is the world's largest exporter of grain, mainly used for animal feed, followed by human food and the cosmetics industry. The present work was carried out at the Center for Scientific and Technological Development in Agriculture of UFLA (CDCT) – Fazenda Muquém, an experimental area belonging to the Federal University of Lavras, located in the municipality of Lavras, Minas Gerais. The specific objectives of the study were to compare the entomofauna between different genetically modified soybean materials, with the cultivars Intacta 2 PRO (event MON 87701 x MON 89788) resistant to resistance attack and the cultivar GTS 40-3-2 (technology Round Up Ready), susceptible to the usual attack. Indices of abundance, diversity and richness of insect species in cultivars were surveyed. Observational data were also collected between observations and crop insects and abundance levels of polenophagous insects in the treatments. Insects were collected in yellow traps (pan-trap) over a period of nine weeks. The collections were transported to the Conservation Biological Control Laboratory (LABCON) at the Federal University of Lavras, where they were screened and identified to specific taxonomic levels. The INTACTA event presented a higher parasitoid abundance index (p=0.02). The treatments did not highlight a significant difference in the richness index (p=0.30) and in the parasitoid diversity index (p=0.78). The pollinator Astylus variegatus had greater abundance in the RR event (p=0.00044). The correlation between the predator Condylostylus spp. and the thysanopterans Caliothrips phaseoli and Frankniella occidentalis was positive in the RR event (R=0.45; p=0.062), but was not significant, and was positive and significant in the INTACTA event (R=0. 64; p=0.0043). The ecological interaction between Condylostylus spp. and thysanoptera requires more detailed studies, which are limited by the dificulty of studying these groups in a controlled environment. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Soja | pt_BR |
dc.subject | Parasitoides | pt_BR |
dc.subject | Diversidade | pt_BR |
dc.subject | Soybean | pt_BR |
dc.subject | Parasitoids | pt_BR |
dc.subject | Diversity | pt_BR |
dc.title | Cultivares de soja geneticamente modificada e seus efeitos sobre a comunidade de insetos | pt_BR |
dc.title.alternative | Genetically modified soy cultivars and their effects on the insect community | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Entomologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silveira, Luís Cláudio Paterno | - |
dc.contributor.referee1 | Souza, Bruno Henrique Sardinha de | - |
dc.contributor.referee2 | Tomazella, Vitor Barrile | - |
dc.description.resumo | A soja (Glycine Max) é a principal commodity da agroindústria brasileira. No momento, o país é o maior exportador mundial do grão, destinado principalmente para a alimentação animal, seguidos pela alimentação humana e indústria de cosméticos. O presente trabalho foi realizado no Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Agropecuária da UFLA (CDCT) – Fazenda Muquém, área experimental pertencente à Universidade Federal de Lavras, localizada no município de Lavras, Minas Gerais. O estudo realizado teve como objetivos específicos comparar a entomofauna entre diferentes materiais de soja geneticamente modificada sendo as cultivares Intacta 2 PRO (evento MON 87701 x MON 89788) resistente ao ataque de lagartas e a cultivar GTS 40-3-2 (tecnologia Round Up Ready), suscetível ao ataque de lagartas. Foram calculados os índices de abundância, diversidade e riqueza de espécies de insetos nas cultivares. Também foi calculada a correlação entre predadores e insetos praga da cultura e níveis de abundância de insetos polenófagos nos tratamentos. Os insetos foram coletados em armadilhas de pratos amarelos (pan-trap) em um período de nove semanas. Os insetos coletados foram transportados até o Laboratório de Controle Biológico Conservativo (LABCON) da Universidade Federal de Lavras, onde foram triados e identificados até níveis taxonômicos específicos. A cultivar Intacta 2 PRO (evento MON 87701 x MON 89788) apresentou maior índice de abundância de parasitoides (p=0,02). Os tratamentos não apresentaram diferença significativa no índice de riqueza (p=0,30) e no índice de diversidade de parasitoides (p=0,78). A espécie Astylus variegatus apresentou maior abundância no evento RR (p=0,00044). A correlação entre o predador Condylostylus spp. e os thysanópteros Caliothrips phaseoli e Frankniella occidentalis foi positiva no evento RR (R=0,45; p=0,062), mas não foi significativa, e foi positiva e significativa no evento INTACTA (R=0,64; p=0,0043). A interação ecológica entre Condylostylus spp e thysanópteros demanda estudos mais detalhados, que são limitados pela dificuldade de estudo destes grupos em ambiente controlado. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Entomologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Entomologia Agrícola | pt_BR |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/9036137056234481 | pt_BR |
Appears in Collections: | Entomologia - Mestrado (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Cultivares de soja geneticamente modificada e seus efeitos sobre a comunidade de insetos.pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License