Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/57919
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ramos, Shayenne Elizianne | - |
dc.creator | Murgas, Luis David Solis | - |
dc.creator | Ferreira, Monica Rodrigues | - |
dc.creator | Mourao-Junior, Carlos Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T19:46:57Z | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T19:57:43Z | - |
dc.date.available | 2020-03-05T19:46:57Z | - |
dc.date.available | 2023-06-27T19:57:43Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | RAMOS, S. E. et al. Learning and working memory in mice under different lighting conditions. Revista Neurociências, São Paulo, v. 21, n. 3, p. 349-355, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/2013/RN2103/original/834original.pdf | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/57919 | - |
dc.description.abstract | Objetivo. Investigar o efeito de diferentes ciclos claro/escuro e da intensidade luminosa durante testes comportamentais de aprendizagem e memória de trabalho em camundongos suíços. Método. Cinquenta e sete camundongos foram mantidos em um biotério nas seguintes condições: 12:12h de ciclo claro/escuro (LD), luz constante (LL), ou escuridão constante (DD). Os animais foram, então, testados no labirinto de Lashley e no teste de reconhecimento de objetos sob 500 ou 0 lux de iluminação, resultando em seis grupos (LD-500, LD-0, LL-500, LL-0, DD-500 e DD-0). Resultados. Não houve diferenças significativas entre as condições de luz ou escuridão, ou na iluminação entre 500 e 0 lux nos testes. Animais mantidos em constante escuridão e testados a 0 lux (DD-0) tiveram a aprendizagem e a memória de trabalho prejudicadas, como demonstrado pelo aprendizado lento no labirinto Lashley, e ausência do reconhecimento de objetos na tarefa de reconhecimento de objetos. Conclusão. O escuro contínuo durante todo o experimento afetou o aprendizado e a memória de trabalho em camundongos. | pt_BR |
dc.language | en | pt_BR |
dc.publisher | Associação Neuro-Sono | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.source | Revista Neurociências | pt_BR |
dc.subject | Circadian rhythms | pt_BR |
dc.subject | Working memory | pt_BR |
dc.subject | Cognition | pt_BR |
dc.subject | Ritmos circadianos | pt_BR |
dc.subject | Memória de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Cognição | pt_BR |
dc.title | Learning and working memory in mice under different lighting conditions | pt_BR |
dc.title.alternative | Aprendizado e memória de trabalho em camundongos sob diferentes condições de iluminação | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Objective. This study aimed to investigate the effect of different light/ dark cycles and light intensity during behavioral tests of learning and working memory in Swiss mice. Method. Fifty-seven Swiss mice were kept in a housing room in either a 12:12h light/dark cycle (LD), constant light (LL), or constant darkness (DD). The animals were then tested in Lashley maze and Object recognition task under either 500 or 0 lux illumination, resulting in six treatments (LD-500, LD-0, LL500, LL-0, DD-500, and DD-0). Results. There were no significant differences between the conditions of light/dark, or between tests at 500 and 0 lux. Animals kept in constant darkness and tested at 0 lux (DD-0) had learning and working memory impaired, as demonstrated by slower learning in Lashley III maze, and no object recognition in Object recognition task. Conclusion. Continuous darkness throughout the experiment affected the learning and working memory of Swiss mice. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DMV - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.