Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/57147
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Melo, Carlos Cicinato Vieira | - |
dc.creator | Alvarenga, Renata Ribeiro | - |
dc.creator | Santos, Luziane Moreira dos | - |
dc.creator | Oliveira, Dalton Mendes de | - |
dc.creator | Lago, Aline Assis | - |
dc.creator | Oliveira, Evelyn Cristina de | - |
dc.creator | Rodrigues, Paulo Borges | - |
dc.creator | Zangeronimo, Márcio Gilberto | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T18:05:40Z | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T18:11:25Z | - |
dc.date.available | 2020-11-17T18:05:40Z | - |
dc.date.available | 2023-06-27T18:11:25Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | MELO, C. C. V. et al. Influência de diferentes intervalos de coleta de excretas sobre o valor energético e de nutrientes metabolizáveis de alimentos para aves. Acta Tecnológica, São Luís, v. 9, n. 1, p. 27-32, 2014. DOI: http://dx.doi.org/10.35818/acta.v9i2.293. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/57147 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.source | Acta Tecnológica | pt_BR |
dc.subject | Coleta total | pt_BR |
dc.subject | Energia metabolizável | pt_BR |
dc.subject | Ensaio de metabolismo | pt_BR |
dc.subject | Frangos de corte | pt_BR |
dc.subject | Broilers | pt_BR |
dc.subject | Metabolism test | pt_BR |
dc.subject | Metabolizable energy | pt_BR |
dc.subject | Total excreta collection | pt_BR |
dc.title | Influência de diferentes intervalos de coleta de excretas sobre o valor energético e de nutrientes metabolizáveis de alimentos para aves | pt_BR |
dc.title.alternative | Influence of different ranges of excreta collection on the energy value and metabolizable nutrient of food for birds | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivou-se avaliar a influência dos diferentes intervalos de coleta total de excretas sobre a digestibilidade e o valor energético de rações para frangos de corte. O ensaio metabólico foi conduzido no Setor de Avicultura do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras, em Lavras, MG, utilizando 72 pintos dos 30 aos 37 dias de idade, machos, da linhagem Cobb-500, distribuídos aleatoriamente em gaiolas metabólicas em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2x2 (dois alimentos – farelo de soja e farinha de carne e ossos – e duas metodologias de coleta – uma ou duas diárias) totalizando quatro tratamentos com quatro repetições de três aves cada. Os coeficientes de metabolizabilidade da matéria seca (CMMS), da proteína (CMPB) e da energia (CME) e os valores de energia metabolizável aparente (EMA) e aparente corrigida (EMAn) de cada alimento foram determinados utilizando a metodologia de substituição. As formas de coleta influenciaram o CMMS e os valores de EMA e EMAn apenas da farinha de carne e ossos. Conclui-se que a metodologia de coleta total de excretas em frangos de corte deve ser realizada em duas coletas diárias com a farinha de carne e ossos e, para o farelo de soja, apenas uma coleta diária é suficiente. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DMV - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons