Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5307
metadata.teses.dc.title: | Árvore hiperbólica como ferramenta de monitoramento de rede |
metadata.teses.dc.creator: | Sant'Ana, Antonio Rafael |
metadata.teses.dc.contributor.advisor1: | Correia, Luiz Henrique Andrade |
metadata.teses.dc.contributor.referee1: | Mello, Bráulio Adriano de Souza, Reginaldo Ferreira de |
metadata.teses.dc.description.concentration: | Redes de computadores, Interface homem máquina |
metadata.teses.dc.subject: | Monitoramento de rede Árvore hiperbólica Nagios Visualização de grandes hierarquias Usabilidade Network management Hyperbolic tree Visualization of large hierarchies Usability |
metadata.teses.dc.date.issued: | 13-Apr-2015 |
metadata.teses.dc.identifier.citation: | SANT’ANA, A. R. Árvore hiperbólica como ferramenta de monitoramento de rede. 2008. 43 p. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2008. |
metadata.teses.dc.description.resumo: | A partir dos avanços tecnológicos proporcionados principalmente pelas tecnologias da informação e de comunicação, tornou-se indispensável a diversas organizações a utilização de redes de computadores. Em grande parte destas instituições existe um grande número de equipamentos de redes que são de vital importância para o desempenho de suas atividades. Na sua maioria essas atividades são críticas e necessitam de alta disponibilidade de seus equipamentos, que devem ser constantemente monitorados e gerenciados. Atualmente instituições e empresas têm utilizado várias ferramentas no gerenciamento de seus sistemas de informação. Uma alternativa tem sido a utilização de um programa de código livre, denominado Nagios. Este programa disponibiliza um módulo gráfico para monitoramento de toda a estrutura hierárquica da rede de computadores. A proposta deste trabalho é a geração de uma estrutura gráfica mais adequada ao programa, sendo que a atual não apresenta dinamicidade e interatividade adequadas às grandes estruturas hierárquicas. Para cumprir tal objetivo, esse trabalho apresenta uma estrutura de árvore hiperbólica, uma técnica de visualização de grandes hierarquias, como um módulo de monitoramento para o Nagios. Esse módulo tem como objetivo a melhora da usabilidade e conseqüentemente do processo de administração dos serviços de rede monitorados pelo software Nagios. |
metadata.teses.dc.description.abstract: | From the technological progresses mainly provided by the information technology, it has become indispensable the use of computer networks for the organizations. In the greater number of these organizations, there are several network equipments which are very important for the acting of their activities. The majority of those activities is critical and need to have high availability of the equipments that also should constantly be monitored and managed. Nowadays, institutions and companies have used several tools to administrate and monitor their information systems. An alternative has been the use of the free code software denominated Nagios. That software has a graphic module to monitor the whole hierarchical structure of a computers network. The proposal of this paper is to improve this graphical structure generated by the responsible module, taking into consideration that the current does not have dynamism and interaction adequate for large hierarchical structures. To accomplish that goal, this paper introduces a hyperbolic structure tree, a visualization technique of large hierarchies, as a monitoring module for the Nagios. That module tries to improve the usability of the software Nagios, optimizing the administration process of the monitored network services. |
metadata.teses.dc.identifier.uri: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5307 |
metadata.teses.dc.language: | pt_BR |
Appears in Collections: | PROGRAD - Ciência da Computação (Trabalhos de Conclusão de Curso) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Apresentação.pdf | Apresentação da monografia | 583,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Artigo.pdf | Artigo da monografia | 107,68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Monografia.pdf | MONOGRAFIA_Arvore_hiperbolica_como_ferramenta_de_monitoramento_de_rede | 1,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.