Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5301
metadata.teses.dc.title: | Estudo de usabilidade em interfaces web aplicado a um software de geração de horários escolares |
metadata.teses.dc.creator: | Bôas, Sheila Magalhães Vilas |
metadata.teses.dc.contributor.advisor1: | Greghi, Juliana Galvani |
metadata.teses.dc.subject: | Usabilidade Avaliação de interfaces Interação humanocomputador Usability Assessment of interface Human-computer interaction |
metadata.teses.dc.date.issued: | 13-Apr-2015 |
metadata.teses.dc.identifier.citation: | BÔAS, S. M. V. Estudo de usabilidade em interfaces web aplicado a um software de geração de horários escolares. 2009. 82 p. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2009. |
metadata.teses.dc.description.resumo: | O desempenho humano no uso do computador e de sistemas de informação tem sido uma área de pesquisa e desenvolvimento que muito se expandiu nas últimas décadas. Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo sobre usabilidade, os principais métodos de avaliação de interfaces e a aplicação desse estudo na avaliação e análise das interfaces web disponíveis em um software de geração de horários escolares. Dessa forma, pode-se perceber os pontos nos quais a usabilidade das interfaces do sistema está comprometida e a partir disso, as interfaces avaliadas poderão ser melhoradas e otimizadas para o fim a que se propõem. |
metadata.teses.dc.description.abstract: | The human performance in the use of the computer and systems of information has been a research and development area that was become enlarged in the last few decades. This work aims to carry through a study on usability, interface methods evaluations of interfaces and application the analysis in evaluation of Web interfaces available in a software generation of school hours. As a result, one can understand the points where by the usability of system’s interfaces is compromised and from this, the interfaces evaluated can be improved and optimized for the purpose for which they propose. |
metadata.teses.dc.identifier.uri: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5301 |
metadata.teses.dc.language: | pt_BR |
Appears in Collections: | PROGRAD - Ciência da Computação (Trabalhos de Conclusão de Curso) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_Estudo_usabilidade_software_geracao_horario_escolar.pdf | 204,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.