Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5116
Title: | Condutividade elétrica e sua relação com a fertilidade de solos tratados com corretivos e resíduos orgânicos |
Authors: | Silva, Carlos Alberto Silva, Douglas Ramos Guelfi Lima, José Maria de Mello, Carlos Rogério de Melo, Leônidas Carrijo Azevedo |
Keywords: | Íons solúveis Textura do solo Extrator de solução do solo Matéria orgânica Análise de componentes principais Solubleions Soil texture Soil solution sampler Organic matter Principal component analysis |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citation: | CARMO, D. L. do. Condutividade elétrica e sua relação com a fertilidade de solos tratados com corretivos e resíduos orgânicos. 2015. 168 p. Tese (Doutorado em Ciência do Solo) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2014. |
Description: | Tese apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo, área de concentração em Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas, para a obtenção do título de Doutor. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5116 |
Appears in Collections: | Ciência do Solo - Doutorado (Teses) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE_Condutividade elétrica e sua relação com a fertilidade de solos tratados com corretivos e resíduos orgânicos.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.