Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/46659
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Marques, Rodnei Alves | - |
dc.creator | Sáfadi, Thelma | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-06T16:43:20Z | - |
dc.date.available | 2021-07-06T16:43:20Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | MARQUES, R. A.; SÁFADI, T. A evolução temporal dos expoentes de Hurst em imagens interferométricas de um carcinoma mamário. Revista Brasileira de Biometria, Lavras, v. 38, n. 3, p. 324-342, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/46659 | - |
dc.description.abstract | This research aimed to estimate and verify whether the behavior of directional Hurst exponents over time with the use of undetermined wavelet transform, in 128 interferometric images of a canine anaplastic breast carcinoma, obtained at regular time intervals, through the dynamic biospekle method, may differentiate sub-images of cancerous tissue from healthy ones. To achieve this purpose, sub-images that depict only cancerous tissues and sub-images that depict only healthy tissues were extracted applying the multi-resolution analysis methodology with four levels of resolution and use of the Daubechies wavelet with eight null moments, as proposed in a previous article. To estimate the Hurst exponents, the mean of the squares of the wavelet coefficients, Mid-energies and the median of the square of the wavelet coefficients (MEDL) were used and their effects were verified in the time series of Hurst exponents. It was concluded, with the prospective study, that the temporal analysis of the Hurst exponents can be an alternative tool to differentiate images of healthy and cancerous tissue. There was a variation in the directional Hurst exponents, over time, around an average value, both for cancerous regions and for healthy regions. The data suggest that the estimate of Hurst’s directional exponent in the horizontal direction, obtained via MEDL, may constitute an alternative to differentiate sub-images of cancerous tissue from healthy ones, as they present less variance and better discrimination. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Revista Brasileira de Biometria | pt_BR |
dc.subject | Análise de multirresolução | pt_BR |
dc.subject | Transformada discreta de ondaletas 2-D | pt_BR |
dc.subject | Expoente de Hurst | pt_BR |
dc.subject | Multi-resolution analysis | pt_BR |
dc.subject | 2-D discrete wavelet transform | pt_BR |
dc.subject | Hurst exponent | pt_BR |
dc.title | A evolução temporal dos expoentes de Hurst em imagens interferométricas de um carcinoma mamário | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente pesquisa teve como propósito estimar e verificar se ocomportamento, ao longo do tempo, dos expoentes de Hurst direcionais com utilizaçãoda transformada não decimada de ondaletas em 128 imagens interferométricas de umcarcinoma mamário anaplástico canino, obtidas em intervalos de tempos regulares pormeio do método biospekle dinâmico pode diferenciar subimagens do tecido cancerígenodo saudável. Para atingir o propósito foram extraídas subimagens que retratamsomente tecidos cancerígenos e subimagens que retratam somente tecidos saudáveis,aplicada a metodologia de análise de multirresolução com quatro níveis de resoluçãoe uso da ondaleta de Daubechies com oito momentos nulos, conforme proposta emartigo pregresso. Para estimação dos expoentes de Hurst foram utilizados a médiados quadrados dos coeficientes de ondaleta, Mid-energias e a mediana do quadradodos coeficientes de ondaletas (MEDL) e verificados seus efeitos na série temporal deexpoentes de Hurst. Concluiu-se, com o estudo prospectivo, que a análise temporaldos expoentes de Hurst pode ser uma ferramenta alternativa para diferenciar imagensdo tecido saudável do cancerígeno. Constatou-se a uma variação dos expoentes deHurst direcionais, ao longo do tempo, em torno de um valor médio, tanto para regiõescancerígenas como para regiões saudáveis. Os dados sugerem que a estimativa doexpoente direcional de Hurst na direção horizontal, obtidas via MEDL, pode constituiruma alternativa para diferenciar subimagens do tecido cancerígeno do saudável porapresentar menor variância e melhor discriminação. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DES - Artigos publicados em periódicos DEX - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_A evolução temporal dos expoentes de Hurst em imagens interferométricas de um carcinoma mamário.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons