Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4188
Title: | Caracterização Sócio - econômica e tecnológica dos piscicultores da região Central do Estado de Tocantins, utilizando técnicas de análise multivariadas |
Other Titles: | Socioeconomic and technological characterization of fish farmers of the central region of the state of Tocantins, by utilizing multivariate analysis techniques |
Authors: | Freitas, Rilke Tadeu Fonseca de Logato, Priscila Vieira Rosa Pimenta, Maria Emilia de Sousa Gomes Antonialli, Luiz Marcelo Lanna, Eduardo Arruda Teixeira |
Keywords: | Peixe - Criação - Tocantins Piscicultura Análise discriminante Arranjo produtivo local Pisciculture Hierarchical Clustering Multivariate Analysis Local production systems |
Issue Date: | 30-Sep-2014 |
Publisher: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citation: | ARAÚJO, M. G. de. Caracterização sócio-econômica e tecnológica dos piscicultores da Região Central do Estado do Tocantins, utilizando técnicas de análise multivariada. 2006. 86 p. Tese (Doutorado em Zootecnia)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2006. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4188 |
Appears in Collections: | Zootecnia - Doutorado (Teses) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE_Caracterização Sócio - econômica e tecnológica dos piscicultores da região Central do Estado de Tocantins, utilizando técnicas de análise multivariadas.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.