Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3916
Title: | Uma nova metodologia de avaliação do crescimento e da produção de Eucalyptus sp clonal para fins energéticos |
Other Titles: | Growth and yield of clonal Eucalyptus sp for energy applications: a proposed new approach |
Authors: | Calegario, Natalino Silva, Fabyano Fonseca e Borges, Luis Antônio Coimbra |
Keywords: | Manejo florestal Modelos generalizados Estatística aplicada Forest management Generalized models Applied statistcs |
Issue Date: | 24-Sep-2014 |
Publisher: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citation: | CARVALHO, S. de P. C. e. Uma nova metodologia de avaliação do crescimento e da produção de Eucalyptus sp clonal para fins energéticos. 2010. 103 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2010. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3916 |
Appears in Collections: | Engenharia Florestal - Mestrado (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Uma nova metodologia de avaliação do crescimento e da produção de Eucalyptus sp clonal para fins energéticos.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.